ceres SieraFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Esp. Fandy Black de condivicnum X Evy du clos du cher Groenendael LOF 1 BBG 038825, NHSB BIJL.G-1-1800749 date de naissance : 17/12/1991 date de décès : 00/00/0000 HD B , | Ascendant non connu X Ascendant non connu Groenendael NHSB 1656119 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceres Sandor | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936556 | ||||
ceres Sam | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936557 | ||||
ceres Sjimmie | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936558 | ||||
ceres Stibbe | Mâle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936559 | ||||
ceres Saurus herrie | Femelle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936560 | ||||
ceres Sliz | Femelle | Groenendael | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936561 | ||||
ceres Sibo | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936563 |
189 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ablaica | Femelle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Aldo-russel van ' lage eikenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953111 | ||||
Alert | Mâle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Aphrodite | Femelle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Archibald | Mâle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ashira | Femelle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ashya | Femelle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Asterix | Mâle | Groenendael | 21/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Astra van ' lage eikenhof | Femelle | Groenendael | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953109 | ||||
Basey de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947969 | ||||
Basha de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947967 | ||||
Be Kelly de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947966 | ||||
Beaudy de palaemon | Mâle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947963 | ||||
Benno van ' lage eikenhof | Mâle | Groenendael | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953107 | ||||
R.E. , pE , Ch. Fr./All./Lux./Holl. Bentho IBN Greco de bruine buck | Mâle | Groenendael | 26/05/2000 | 06/11/2013 | NHSB 2303219 | DNA | |||
Bjorka de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947970 | ||||
black hawkwind's Ranja | Femelle | Groenendael | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Raven | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Rayden | Mâle | Groenendael | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Reefe | Mâle | Groenendael | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. norv. black hawkwind's Rethel | Femelle | Groenendael | 26/02/2000 | 24/08/2011 | |||||
black hawkwind's Ricks | Mâle | Groenendael | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
black hawkwind's Rouges | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Blacky mouton du patrie | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925961 | ||||
s.r. , p.E. , V.V.A , Ch. Holl./Lux./All./DKBS Boetsch de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/09/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2.100.256 | ||||
Bohra de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947971 | ||||
Bonny mouton du patrie | Femelle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925964 | ||||
Boya de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947968 | ||||
Boya-Holly van het lochtersnest | Femelle | Groenendael | 18/09/1995 | 00/00/0000 | NHSB 3032747 | ||||
s.r. , Ch. Lux./NL. Brando-Holly van het lochtersnest | Mâle | Groenendael | 18/09/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2032745 | ||||
Breston de palaemon | Mâle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947964 | ||||
Briska de palaemon | Femelle | Groenendael | 29/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947965 | ||||
Donja de palaemon | Femelle | Groenendael | 26/03/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2058359 | ||||
Ch. No. eternity's Jasmine | Femelle | Groenendael | 20/04/1996 | 00/00/0000 | S 35686/96 | ||||
eternity's Jasper | Mâle | Groenendael | 20/04/1996 | 00/00/0000 | |||||
R.A. eternity's Joy of belgerac | Femelle | Groenendael | 20/04/1996 | 29/01/2002 | SKK 35688/96 | ||||
Fakir van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907951 | ||||
Fakir van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Int. Faldo Flag van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB BIJL. G-2-1907953 , SHSB 512926 | ||||
Fang v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929419 | ||||
Fiërro van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907955 | ||||
Filou v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Sable | 25/02/1994 | 09/10/2007 | NHSB 1929421 | ||||
finn noir Earl ''Kreivi'' | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Eclair | Femelle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Ecstatic | Femelle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/2012 | |||||
finn noir El Greco | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/2010 | |||||
finn noir Elfe ''Eevi'' | Femelle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Emigrant | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/2004 | |||||
finn noir Emir ''Emppu'' | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
finn noir Emporio | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 16/10/2002 | |||||
finn noir Enterprise ''Topi'' | Mâle | Groenendael | 14/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
Finty v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929423 | ||||
Fiona v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929422 | ||||
Fiorro van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Fleury van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907956 | ||||
Fleury van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Flipse van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907950 | ||||
Flipse van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Floris-king van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907954 | ||||
Floris-king van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Floyd v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929420 | ||||
Fosca van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907952 | ||||
Fosca van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 15/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Gaby van ' lage eikenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953112 | ||||
Ch. Holl. Gailly van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909025 | ||||
Ghina fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 13/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924337 | ||||
Ghislaine fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 13/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924335 | ||||
Giaour fan jo-bo's hiem | Mâle | Groenendael | 13/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924334 | ||||
Gina-misty van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909024 | ||||
Goofy-dees van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909022 | ||||
Grenda fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 13/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924336 | ||||
Grizou van't belgisch schoon | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909021 | ||||
Guinnie van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909026 | ||||
Gylara van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 19/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909023 | ||||
Happy gay v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Hasard Hayco van de hoede | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938836 | ||||
Hasard helgon van de hoede | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938832 | ||||
Hasard huco van de hoede | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938834 | ||||
Hasard huppy van de hoede | Femelle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938837 | ||||
Hasard mickie van de hoede | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938835 | ||||
Hasard rover van de hoede | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938833 | ||||
Hayla v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Heley v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Helon v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Hera v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Holly v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Honey gritta v.d. schagerwaard | Femelle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Hurry friso v.d. schagerwaard | Mâle | Groenendael | 13/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Iedse diederick fan jo-bo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Igor fan jo-bo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ilja mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934212 | ||||
Imre jordy fan jo-bo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ina nicky fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Indira mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934209 | ||||
Inga mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934216 | ||||
Iouquel mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934210 | ||||
Iranka mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934215 | ||||
Iris sandy fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Isa fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Isabelle mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934211 | ||||
Isis mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934213 | ||||
Ismène mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934214 | ||||
Isra fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Itou fréderique mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 26/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934217 | ||||
Iwan fan jo-bo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | |||||
Iza Jody fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/09/1994 | 00/00/0000 | NHSB BIJL G-2 1959863 | ||||
Joe van ' lage eikenhof | Mâle | Tervueren, Sable | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953110 | ||||
Jolie dinka van de hoede | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie djago van de hoede | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie Jolie van de hoede | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie Jona van de hoede | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie polleur van de hoede | Femelle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie roy van de hoede | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie sando van de hoede | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jolie simba van de hoede | Mâle | Groenendael | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kelly | Femelle | Groenendael | 22/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Keshia mouton du patrie | Femelle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925965 | ||||
Kyra mouton du patrie | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925962 | ||||
Lassy | Femelle | Groenendael | 22/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Louky de bruine buck | Femelle | Groenendael | 26/05/2000 | 00/00/0000 | NHSB 2.303.222 | ||||
Max | Mâle | Groenendael | 22/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Naiki van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868758 | ||||
Nandor van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868753 | ||||
Natasja van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868757 | ||||
pE , Ch. Holl. Nino de bruine buck | Mâle | Groenendael | 26/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Noah-kalim van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868755 | ||||
Noble-eros van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868756 | ||||
Noscar van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868754 | ||||
One oct. van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Paco van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 27/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1940288 | ||||
Pardijs van ' lage eikenhof | Mâle | Groenendael | 12/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953108 | ||||
Passion van de schagerwaard | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 2191924 | ||||
Pedro-tibor van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 27/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1940289 | ||||
Peggy van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 27/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1940290 | ||||
Ch. Holl./Lux./All. Picard de bruine buck | Mâle | Groenendael | 24/09/1996 | 19/03/2007 | NHSB 2100253 | ||||
Picard-chester van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 27/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1940287 | ||||
Raia des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722443 | ||||
Rainbow des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722442 , SF-46424/94 | ||||
Ramon des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722440 | ||||
Raysa-Grecora van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953114 | ||||
Recta van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953115 | ||||
Remy van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953116 | ||||
Rex des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722441 | ||||
Reza-Bo van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953118 | ||||
Rico des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722439 | ||||
Rixy van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953117 | ||||
Robin | Mâle | Groenendael | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924338 | ||||
Rocky-Dancer van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 21/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1953113 | ||||
Romy des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722445 | ||||
Rouchka des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722444 | ||||
Sam van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Samira van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Samm jansen van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sammie de bruine buck | Femelle | Groenendael | 26/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
scooby van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Serious Morse of dark brightness | Mâle | Groenendael | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Shadow de bruine buck | Mâle | Tervueren, Sable | 26/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sheddah van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sheiran mouton du patrie | Mâle | Groenendael | 07/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1925963 | ||||
Sheran-ylon van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sita van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
smyra-bella van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sonny van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sorbonne van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 14/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tarro van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tayrha-shara van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Thomas van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Thora van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tidy queen van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Trevor-max van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 01/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
two oct. van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ulixes of the two | Mâle | Groenendael | 04/06/1996 | 00/00/0000 | NKK 4254/98 | ||||
Umbria of the two | Femelle | Groenendael | 04/06/1996 | 00/00/0000 | LOSH 780423 | ||||
Unica of the two | Femelle | Groenendael | 04/06/1996 | 00/00/0000 | LOSH 780421 | ||||
Urane of the two | Femelle | Groenendael | 04/06/1996 | 00/00/0000 | LOSH 780426 | ||||
Ch. Fin/Se Urd of the two | Femelle | Groenendael | 04/06/1996 | 00/00/0000 | S17966/97 | ||||
Utopia of the two | Femelle | Tervueren | 04/06/1996 | 00/00/0000 | LOSH 780424 | ||||
Xandra cheeta de la beaute belgique | Femelle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Xantha osca de la beaute belgique | Femelle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Xantia de la beaute belgique | Femelle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Xantia ruby de la beaute belgique | Femelle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
xhadow blacky de la beaute belgique | Mâle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
xhadow boy de la beaute belgique | Mâle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Xyra laika de la beaute belgique | Femelle | Groenendael | 07/07/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Ned. Yazz du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOSH 843844 | ||||
Ch. USA Yfe du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 17/02/1999 | 00/00/0000 | LOSH 843841 , AKC DL 80628701 | ||||
Zeena du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 01/03/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862880 , FIN 18241/01 | ||||
Zephyre du pré du vieux pont | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/03/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862879 | ||||
Zylon du pré du vieux pont | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/2000 | 00/00/0000 | LOSH 862878 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |