Corine van't davids homeFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Astor X Ch Nl. Cindy Laekenois NHSB 1.826.927 date de naissance : 18/07/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , | Ringoo (1255371) X Brenda Laekenois NHSB 1685764 date de naissance : 25/12/1989 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danger van't davids home | Mâle | Laekenois | 03/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929429 | ||||
Kelly van't davids home | Femelle | Laekenois | 03/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929431 | ||||
Silce van't davids home | Femelle | Laekenois | 03/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929432 | ||||
Inoe van't davids home | Femelle | Laekenois | 03/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929433 | ||||
Sasja van't davids home | Femelle | Laekenois | 03/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929434 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |