Cazan de la cachetteMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu NHSB 1355322 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Tervueren, Fauve NHSB 1793357 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceasar de la cachette | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883451 | ||||
Cornie de la cachette | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883452 | ||||
Chico de la cachette | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883453 | ||||
Carlos de la cachette | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883454 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |