Jari van't wedertsheimMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Un Vison du chemin des dames X Sél.Belg.B., R.E. , Ch. Fr./Bel. Beggy of the two Tervueren, Fauve ALSH 0037901, NHSB BIJL.G-2-1536333 date de naissance : 07/04/1986 date de décès : 00/00/0000 HD B , G. & C. Dipl. | Ch. Holl./Int. Fedor de la tourbe X Katja van de fazantenhoeve Tervueren, Sable NHSB 1379360 date de naissance : 12/01/1985 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joeri van't wedertsheim | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1906130 | ||||
Jatricks-dendy van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1906131 | ||||
Jessie van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1906132 | ||||
Justy-joyce van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1906133 |
108 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arkadaç | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875806 | ||||
Barros | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875807 | ||||
Beau fan jo-bo's hiem | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1728495 | ||||
Bertus fan jo-bo's hiem | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1728487 | ||||
Bianca fan jo-bo's hiem | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1728494 | ||||
Bijoux van jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 30/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-0-1728492 | ||||
Brando quibus des magnifique berger | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1687325 | ||||
Cassy quibus des magnifique berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1752288 | ||||
Cindy du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885662 | ||||
Cosmea quinta van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1752210 | ||||
Debby ciske van de wolfskamer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/09/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1781181 | ||||
Dinta van nikaron | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1819446 | ||||
s.r. , Ch. Nl Djaegar van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1.774.155 | ||||
Django van nikaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1819442 | ||||
p.E., Ch. Nl Djenna de la cabanne du berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843379 | ||||
Dominique fan jo-bo's hiem | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1788922 | ||||
Doubai de la cabanne du berger | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843378 | ||||
Duvy Ciske van de wolfskamer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/09/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1.781.180 | ||||
R.e. Ch. Wo. Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774157 | ||||
Eefrie v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883449 | ||||
El kwando v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883444 | ||||
Ellis-nerby van astrita-hof | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745758 | ||||
Emir v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883442 | ||||
Enjoy-nerby van astrita-hof | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1745756 | ||||
Esja v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883447 | ||||
Etzel v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883443 | ||||
Evana v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883448 | ||||
Evita v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883446 | ||||
Faya van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771601 | ||||
Flodder van't wedertsheim | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1.771.598 | ||||
Garry van de hoeverbos | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1.781.691 | ||||
Gin des monts du voulgis | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031645/05388 | ||||
Girl des monts du voulgis | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031647 | ||||
gwando des monts du voulgis | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031643/04927 | ||||
Gypsie des monts du voulgis | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031646 | ||||
Hagar du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885664 | ||||
Iris van dem bajorit | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Iris van het bajorit | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826948 | ||||
Ishta of axewood home | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1804047 | ||||
Jimbo van het bajorit | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1858181 | ||||
Joey | Mâle | Groenendael | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1865998 | ||||
Joey | Mâle | Tervueren | 08/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
John van het bajorit | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1858181 | ||||
Jolie estella v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1883445 | ||||
Joy | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1866001 | ||||
Joyce du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885663 | ||||
King | Mâle | Tervueren | 19/04/1992 | 18/10/2008 | |||||
Lady van't wedertsheim | Femelle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Layka van't wedertsheim | Femelle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lion van't wedertsheim | Mâle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lotje van't wedertsheim | Femelle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ch Fin. loviatan Akilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1990 | 01/01/1999 | SF 06033/90 | ||||
loviatan Alfa | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1990 | 00/00/0000 | SF-06031/90 | ||||
loviatan Amadeus | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1990 | 00/00/0000 | SF 06032/90 | ||||
loviatan Angelika | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1990 | 00/00/0000 | SF-06035/90 | ||||
loviatan Aniara | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1990 | 00/00/0000 | SF-06034/90 | ||||
Lucas-baree van't wedertsheim | Mâle | Tervueren | 05/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Nadir van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030672/04538 | ||||
Nakit van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1989 | 00/00/0000 | LOSH 628327 | ||||
Ch. Can Nash Van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1989 | 00/00/0000 | LOSH 628322 / DL597200/01 | ||||
Nouchka | Femelle | Groenendael | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1866002 | ||||
Nouchka | Femelle | Tervueren | 08/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
O'Buster van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656307 | ||||
O'Kazan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658837 | ||||
O'Lobo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658838 | ||||
Oase van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656303 | ||||
Odette van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656304 | ||||
Odin of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Odine of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658840 | ||||
s.r., sél.Belg., Ch./Holl. Odyn van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656300 , NHSB BYL.G-2-1725660 | ||||
Oldric of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658839 | ||||
Sél. Belg. B. Oliva of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658841 | ||||
Orchidée van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656306 | ||||
Orka van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656302 | ||||
Otello van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656305 | ||||
Othyz of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 658842 | ||||
Ozzy van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656301 | ||||
Prince | Mâle | Groenendael | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1865999 | ||||
Prince | Mâle | Tervueren | 08/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Qadir van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692588 | ||||
Qara van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692592 | ||||
Quando van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692590 | ||||
quicc's Queer Story | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1991 | 00/00/0000 | SF-36983/91 | ||||
quicc's Quick Question | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1991 | 00/00/0000 | SF-36984/91 | ||||
quicc's Quirk Coconut | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1991 | 00/00/0000 | SF-36985/91 | ||||
Quinto van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692589 | ||||
Quirlin van refresti | Femelle | Groenendael | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692593 | ||||
Quzimo van refresti | Mâle | Groenendael | 11/09/1992 | 00/00/0000 | LOSH 692591 | ||||
Rainbow glory belle-ashra | Femelle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow glory belle-tamirra | Femelle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow glory big-boy | Mâle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow glory biko | Mâle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
rainbow Glory Bora-Misty | Femelle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow glory bowy | Mâle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rainbow glory brenda-sandy | Femelle | Tervueren | 14/06/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ringo du bois d'berger | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885659 | ||||
Roxy | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875809 | ||||
Sam | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1865996 | ||||
Shamira du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885660 | ||||
Storm du bois d'berger | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885661 | ||||
Tasja | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1866000 | ||||
Terra | Femelle | Groenendael | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1866003 | ||||
Terra | Femelle | Tervueren | 08/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
tjakko van de hoeverbos | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904564 | ||||
Tommy van de hoeverbos | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904565 | ||||
Vasca | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875808 | ||||
Ylva | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875810 | ||||
Zigor | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1865997 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alice van't wedertsheim | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635756 | ||||
Ceremco van het wedertsheim | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1.669.046 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |