Yimen du boscailleFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Ogar de ventadour X R.e. Lady des chenevelles Malinois LOF 1 BBM 002204/00127 date de naissance : 27/07/1968 | Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X Poulpe de la belle edita Malinois ALSH 21270 , LOF 1 BBM 004041/00398 date de naissance : 02/01/1973 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yalou du boscaille | Mâle | Malinois | 12/06/1974 | LOSH 343305 | |||||
Yirres du boscaille | Femelle | Malinois | 12/06/1974 | LOSH 343308 | ![]() |
70 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iack de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003014/00264 | ![]() |
||||
Iago de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003016 | |||||
Ibelle | Femelle | Malinois | 01/07/1973 | LOF 1 BBM 003160/00346 | ![]() |
||||
Ida du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003007 | |||||
Igor du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003004 | |||||
Ines du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003008 | |||||
Infante de la herissaie | Femelle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003020/00403 | ![]() |
||||
Iorka du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003002 | |||||
Iota de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003015 | |||||
Iota du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003006 | |||||
Ira de la herissaie | Femelle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003019 | |||||
Irik | Mâle | Malinois | 01/07/1973 | LOF 1 BBM 003159 | |||||
Irun de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003017/00347 | ![]() |
||||
Isard du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003003 | |||||
Isengrin de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | LOF 1 BBM 003018 | |||||
Ivan du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | LOF 1 BBM 003005 | |||||
Ufa du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295981 | |||||
Ugo de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002615 | |||||
Uke de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002616 | |||||
Uline du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295982 , WC032458 | ![]() |
||||
Ullah des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002626 | |||||
Ulrich des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002621 | |||||
Ulysse de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002617 | |||||
Ulysse de maxeraumont | Mâle | Malinois | |||||||
Ulysse du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295976 | |||||
Unda des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002627/00192 | ![]() |
||||
Unic du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295977 | |||||
s.r. Unique de coquebert | Femelle | Malinois | 12/03/1971 | ||||||
Unique du coquebert | Femelle | Malinois | 19/03/1971 | LOF 1 BBM 002596/00184 | |||||
Unouch des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002628 | |||||
Urac du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295978 | |||||
Urak des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002622 | |||||
Urald des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002623 | |||||
Urane de maxeraumont | Femelle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002619/00178 | ![]() |
||||
Urax des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002624 | |||||
Uriana du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295983 | |||||
Uriel des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002629 | |||||
Ursa de maxeraumont | Femelle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002620 | |||||
Urso de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | LOF 1 BBM 002618 | |||||
Ussar du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295979 | ![]() |
||||
Ussard des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | LOF 1 BBM 002625/00234 | ![]() |
||||
Ut du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295984 | ![]() |
||||
Utin du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | LOSH 295980 | |||||
Vadius | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003040 | |||||
Vagabonde de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002875 | |||||
Vaillant de la grange aux cerfs | Mâle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002871 | |||||
Valdor de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002876/00280 | ![]() |
||||
Vanessa de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002878/00233 | |||||
Vania | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003042 | |||||
Vanicke de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002877 | |||||
Vanina | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003044/00393 | ![]() |
||||
Vano | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003039 | |||||
Vasco | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | LOF 1 BBM 003010 | |||||
Vedette de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002873 | |||||
Vega | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003043 | |||||
Vega de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002844 | |||||
Vega de la croix feue reine | Femelle | Malinois | |||||||
Vendredi de la grange aux cerfs | Mâle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002872 | |||||
Venus de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | LOF 1 BBM 002874 , KCREG 170428/73 | ![]() |
||||
Vertou | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | LOF 1 BBM 003009 | |||||
Vesta de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002842 | |||||
Vesta de la croix feue reine | Femelle | Malinois | |||||||
Victor | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003038 | |||||
Vida | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003045 | |||||
Vidocq | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | LOF 1 BBM 003013 | |||||
Volga de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002843/00236 | ![]() |
||||
Voyou | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | LOF 1 BBM 003011 | |||||
Vulcain | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | LOF 1 BBM 003041 | |||||
Vulcain | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | LOF 1 BBM 003012 | |||||
Ys du boscaille | Mâle | Malinois | 15/07/1974 | LOSH 343309 | ![]() |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Major de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004302 | |||||
Match de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004300 | |||||
Matelot de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004303 | |||||
Maya de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004306 | |||||
Milly de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004305 | |||||
Milord de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004304/00685 | |||||
Minox de la fleur de lis royale | Mâle | Malinois | 31/05/1976 | LOF 1 BBM 004301 | |||||
Zum du boscaille | Mâle | Malinois | 07/08/1975 | LOSH 364111 , LOF 1 BBM 004760/00530 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) Malinois LOB 96605 , LOF 1 BBM 1915/68 date de naissance : 21/02/1967 Ring III ![]() |
|