MalouFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yabous des frontaliers X Buly Malinois LOSH 507737 date de naissance : 16/11/1983 date de décès : 00/00/0000 | Diomede X Hida Malinois LOSH 530269 date de naissance : 00/00/1985 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615162 | ||||
Mat | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615163 | ||||
Mabrouk | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615164 | ||||
Melkior | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615165 | ||||
Meggy | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615167 | ||||
Margot | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615168 | ||||
Manon | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | LOSH 615169 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser des deux pottois Malinois LOSH 601364 date de naissance : 22/07/1987 date de décès : 00/00/0000 |
|