Poroto du boscailleMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gabon du boscaille X Flamme du boscaille Malinois LOSH 557000 , LOSH 000483/00000 date de naissance : 07/01/1986 date de décès : 00/00/0000 | Fidel X Barba du boscaille Malinois LOSH 569922 date de naissance : 00/00/1987 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince du boscaille | Mâle | Malinois | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662277 | ||||
Potin du boscaille | Mâle | Malinois | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662278 | ||||
Princesse du boscaille | Femelle | Malinois | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662279 | ||||
Polka du boscaille | Femelle | Malinois | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662280 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitouche du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOSH 628434 | ||||
Queentessa | Mâle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691710 | ||||
Quikx | Mâle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691711 | ||||
Quinsi | Mâle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691712 | ||||
Qlipper | Mâle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691713 | ||||
Quatar | Mâle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691714 | ||||
Qualas | Femelle | Malinois | 12/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691715 |
129 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ecrin de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elsa de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018032/02909 | ||||
Eros de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018033/02836 | ||||
Ch. CTR Judex | Mâle | Malinois | 28/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029504/04552 | ||||
Lautrec du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601874 | ||||
Linou du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601877 | ||||
Loock du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601873 | ||||
Loubo du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601876 , LOF 1 BBM 022643/03101 | ||||
Loupo du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601875 | ||||
Lui du boscaille | Mâle | Malinois | 10/11/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601878 | ||||
Max du boscaille | Mâle | Malinois | 25/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 617428 , LOF 1 BBM 021224/02901 | ||||
Mick du boscaille | Mâle | Malinois | 25/08/1988 | 00/00/0000 | LOSH 617427 | ||||
N'Crack du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647661 | ||||
N'Duc du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647660 | ||||
Nado du boscaille | Mâle | Malinois | 14/11/1989 | 00/00/0000 | LOSH 638504 , LOF 1 BBM 033642/04404 | ||||
Naji du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | LOSH 636922 | ||||
Néron du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647658 | ||||
Nico du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647659 | ||||
Niflosac du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647664 | ||||
Nilki du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647662 | ||||
Nimour du boscaille | Mâle | Malinois | 06/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 647663 | ||||
Novak du boscaille | Mâle | Malinois | 25/07/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1700646 , LOSH 645246 | ||||
Oak du boscaille | Mâle | Malinois | 22/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 649018 | ||||
Ocar du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652134 , NHSB 1725147 | ||||
Oke du boscaille | Mâle | Malinois | 22/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 649019 | ||||
Ola du boscaille | Femelle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652136 , LOF 1 BBM 022644/02809 | ||||
Olaf du boscaille | Mâle | Malinois | 08/02/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644453 | ||||
Ondinne du boscaille | Femelle | Malinois | 22/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 649021 | ||||
Ophélie du boscaille | Femelle | Malinois | 08/02/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644454 | ||||
Orbo du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652135 | ||||
Ori du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652132 , NHSB 1725229 | ||||
Ork du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652130 | ||||
Oro du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652131 | ||||
Orta du boscaille | Femelle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652137 | ||||
Ortie du boscaille | Femelle | Malinois | 22/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 649020 | ||||
Ouac du boscaille | Mâle | Malinois | 18/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652133 , NHSB 1725570 | ||||
Ourasi du boscaille | Mâle | Malinois | 22/06/1990 | 00/00/0000 | LOSH 649017 | ||||
Paddy du boscaille | Femelle | Malinois | 12/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 677813 | ||||
Paladin | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674995 | ||||
Parisienne | Femelle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674996 | ||||
Patte du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662286 , LOF 1 BBM 023646/02932 | ||||
Peghy | Femelle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674997 | ||||
Penelope du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662290 | ||||
Pepite | Femelle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674998 | ||||
Peps du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662283 | ||||
Persan du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662284 , ETR 1 BBM 000257/00000 | ||||
Pershing du boscaille | Mâle | Malinois | 12/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 677810 , LOF 1 BBM 029037/03892 | ||||
Piel | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674992 | ||||
Pilous | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674993 | ||||
Pin-up du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662285 | ||||
Pistache du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662289 | ||||
Pitou | Mâle | Malinois | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674994 | ||||
Pliza du boscaille | Femelle | Malinois | 12/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1800188 , LOSH 677812 | ||||
Porthos du boscaille | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662281 | ||||
Portugal du boscaille ''Delta'' | Mâle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662282 | ||||
Praline du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662288 | ||||
Prune du boscaille | Femelle | Malinois | 17/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 662287 | ||||
Quadir du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687037 | ||||
Quapo du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687036 | ||||
Quarine du boscaille | Femelle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687060 | ||||
Quartoum du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687034 | ||||
Quasipyl du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687057 | ||||
Quazar du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687051 | ||||
Qubilaï du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687039 | ||||
Québir du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687058 | ||||
Queen du boscaille | Femelle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687041 | ||||
Queens du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687052 | ||||
Quepi du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687035 , LOF 1 BBM 034547/04486 | ||||
Querido du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687056 | ||||
Quim du boscaille | Femelle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687042 | ||||
Quincy du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687055 | ||||
Quioco du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687054 | ||||
Quito du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687053 | ||||
Quoum du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687038 | ||||
Quovadis du boscaille | Mâle | Malinois | 19/04/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687059 | ||||
Qurabe du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687040 | ||||
Qurack du boscaille | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 687033 | ||||
Racee du bois l'abbe | Femelle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716903 | ||||
Rack du boscaille | Mâle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702847 | ||||
Raissa | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703628 | ||||
Rama du boscaille | Femelle | Malinois | 10/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722563 | ||||
Rapide du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716896 | ||||
Raskia du boscaille | Femelle | Malinois | 10/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722564 | ||||
Ray du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716895 | ||||
Rea du bois l'abbe | Femelle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716904 | ||||
Rebeca du boscaille | Femelle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 0702851 | ||||
Rebel du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716901 | ||||
Recif du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716900 | ||||
Reflex du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716898 | ||||
Regina du boscaille | Femelle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702850 | ||||
Reine du bois l'abbe | Femelle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716902 | ||||
Remye du boscaille | Femelle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702849 | ||||
Rhex | Mâle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703626 | ||||
Ribambelle du boscaille | Femelle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702852 | ||||
Rita | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703629 | ||||
Rocky du boscaille | Mâle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702846 , ETR 1 BBM 000197/00000 | ||||
Roi du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716897 | ||||
Rokki du boscaille | Mâle | Malinois | 10/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722561 , ETR 1 BBM 000239/00000 | ||||
Roky | Mâle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703625 | ||||
Rolf du boscaille | Mâle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702848 | ||||
Rosane | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703631 | ||||
Rosi | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703630 | ||||
Roupie | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703632 | ||||
Roxanne | Femelle | Malinois | 17/03/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703627 | ||||
Rubis du boscaille | Mâle | Malinois | 10/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722562 | ||||
Rudy du boscaille | Mâle | Malinois | 21/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 702845 | ||||
Ruse du bois l'abbe | Mâle | Malinois | 06/11/1993 | 00/00/0000 | LOSH 716899 | ||||
Sam du boscaille | Mâle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731187 | ||||
Samba du boscaille | Femelle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731190 | ||||
Sarah du boscaille | Femelle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731191 | ||||
Sarine de la tour du guet | Femelle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728428 | ||||
Sarkann de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728425 | ||||
Satan de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728424 | ||||
Saxe du boscaille | Mâle | Malinois | 10/12/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0746925 , LOF 1 BBM 48687 | ||||
Scout de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728427 | ||||
Shelter du boscaille | Mâle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731185 | ||||
Sim du boscaille | Mâle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731189 | ||||
Sissi du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOSH 0741638 , LOF 1 BBM 46432/5209 | ||||
Socrate de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728423 | ||||
Star du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOSH 741633 | ||||
Sultan du boscaille | Mâle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731186 | ||||
Surcouf du boscaille | Mâle | Malinois | 02/04/1994 | 00/00/0000 | LOSH 731188 , LOF 1 BBM 033909/04432 | ||||
Surkouf de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728422 | ||||
Swan de la tour du guet | Mâle | Malinois | 14/02/1994 | 00/00/0000 | LOSH 728426 | ||||
Tekx du boscaille | Mâle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOSH 752758 , LOF 1 BBM 035978/04608 | ||||
Tina du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOSH 0759522 | ||||
Tirca du boscaille | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035058/04032 | ||||
Tornado du boscaille | Mâle | Malinois | 26/06/1995 | 00/00/0000 | LOSH 0759518 , LOF 1 BBM 034894/04520 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |