Quinquina de la croix st-donatFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Sél. B. Belg. , Ch. Bel./Int. Gawrain du maugré X Herta de la verte vallée Malinois LOSH 541070 date de naissance : 13/09/1984 date de décès : 00/00/0000 | Yanik de fécher X 1er Choix, Sél.Belg.B. Gracieuse du maugré Malinois LOSH 528959 date de naissance : 21/10/1984 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quiller de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690921 | ||||
Quattro de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690922 | ||||
Quartz de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690923 | ||||
Qlick de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690924 | ||||
Quelly de la croix st-donat | Femelle | Malinois | 01/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 690925 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656387 | ||||
Okaido de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656388 | ||||
Ovide de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656389 | ||||
Olala de la croix st-donat | Femelle | Malinois | 09/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 656390 | ||||
Qudax de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 17/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 702138 | ||||
Qramik de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 17/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 702139 | ||||
Qrak de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 17/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 702140 | ||||
Quando de la croix st-donat | Mâle | Malinois | 17/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 702141 | ||||
Qali de la croix st-donat | Femelle | Malinois | 17/12/1992 | 00/00/0000 | LOSH 702142 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |