QueenlisaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Zorina du boscaille Malinois LOSH 485119 date de naissance : 08/06/1982 date de décès : 00/00/0000 | Faucon du boscaille X Java du boscaille 2° Malinois LOSH 601337 date de naissance : 22/06/1987 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantro | Mâle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693043 | ||||
Qwickx | Mâle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693044 | ||||
Qibus | Mâle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693045 | ||||
Quintah | Femelle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693046 | ||||
Qwinsi | Femelle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693048 | ||||
Quanah | Femelle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693049 | ||||
Quellie | Femelle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693050 | ||||
Quarra | Femelle | Malinois | 22/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693051 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orka | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 0655364 | ||||
Olivia | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 655365 | ||||
Pumas | Mâle | Malinois | 24/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668321 | ||||
Pascha | Mâle | Malinois | 24/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668320 | ||||
Pina | Femelle | Malinois | 24/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 668322 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roe van joefarm Malinois ALSH 0051040 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 Fin. Mondioring , Ring I |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines Malinois LOF 1 BBM 018008/02780 , RSH/RISH 9032327 date de naissance : 25/02/1989 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Mondioring III |
|