Raya van refrestiFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Sél.Belg.B. , s.r. , Ch. Lux. Kleo of the two Tervueren, Fauve LOSH 629710 date de naissance : 21/05/1989 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X Kessy van refresti Tervueren, Fauve LOSH 631679 date de naissance : 21/07/1989 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressy van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701270 | ||||
Ross van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701271 | ||||
Rembrandt van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701272 | ||||
Rosko van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701273 | ||||
Ricco van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701274 | ||||
Rolf van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701275 | ||||
Rethy van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701276 | ||||
Raissa van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | 00/00/0000 | LOSH 701278 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisca van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660978 | ||||
Phurax van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660973 | ||||
Porthos van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660974 | ||||
Paco van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660975 | ||||
Penelope van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660976 | ||||
Patty van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | 00/00/0000 | LOSH 660977 | ||||
Quint van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681899 | ||||
Quintijn van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681898 | ||||
Qalif van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681900 | ||||
Quros van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681901 | ||||
Quita van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681902 | ||||
Queen van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681903 | ||||
Queenie van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681904 | ||||
Quelly van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | 00/00/0000 | LOSH 681905 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |