Honorée de folaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rajah du gaulois X Clina Malinois LOSH 50759 date de naissance : 28/06/1932 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 40180 date de naissance : 00/00/1929 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardox de fola | Mâle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60573 | ||||
Helios de fola | Mâle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60574 | ||||
Heros de fola | Mâle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60575 | ||||
Haineuse de fola | Femelle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60576 | ||||
Hermine de fola | Femelle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60577 | ||||
Héroïque de fola | Femelle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60578 | ||||
Huppée de fola | Femelle | Malinois | 27/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 60580 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indien de fola | Mâle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66517 | ||||
Irak de fola | Mâle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66518 | ||||
Idole de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66519 | ||||
Inlassable de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66520 | ||||
Insociable de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66521 | ||||
Invincible de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66522 | ||||
Iris de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66523 | ||||
Irritable de fola | Femelle | Malinois | 09/07/1934 | 00/00/0000 | LOSH 66524 | ||||
Jeckey de fola | Mâle | Malinois | 10/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72696 | ||||
Jupiter de fola | Mâle | Malinois | 10/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72697 | ||||
Juive de fola | Femelle | Malinois | 10/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72698 | ||||
Junon de fola | Femelle | Malinois | 10/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72699 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |