kukay's RappieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Sombra van de drijvershoeve Malinois LOSH 698546 , NHSB 1850586 date de naissance : 28/09/1992 date de décès : 00/00/0000 HD Tc , | G'Vitou des deux pottois X Debora Malinois NHSB 1452669 date de naissance : 14/01/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kukay's Radar | Mâle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728314 | ||||
kukay's Ronny | Mâle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728316 | ||||
kukay's Rena | Femelle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728317 | ||||
kukay's Radja | Femelle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728318 | ||||
kukay's Radka | Femelle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728319 | ||||
kukay's Rusti | Femelle | Malinois | 22/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 728320 |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aloysia | Femelle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943574 | ||||
Amber van de winterhoeve | Femelle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Amigo van quirijnen | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Andor van assenrade | Mâle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Arco | Mâle | Malinois | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947993 | ||||
Arko van de wijde polder | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Arrack | Mâle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943566 | ||||
Barry van assenrade | Mâle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Bas | Mâle | Malinois | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947994 | ||||
Bea | Femelle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943570 | ||||
Ben v.h. slotjesveld | Mâle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Bjírn v.h. slotjesveld | Mâle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Brian | Mâle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943569 | ||||
Bruno van de wijde polder | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Catherine | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chanou v.h. slotjesveld | Femelle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cora van quirijnen | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dekx | Mâle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943567 | ||||
Dimar van de wijde polder | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc | Mâle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943568 | ||||
frieda's home Atze | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929450 | ||||
Frieda's home biquet | Femelle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929458 | ||||
Frieda's home blitz | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929455 | ||||
Frieda's home bram | Mâle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home buck | Mâle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home carlo | Mâle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home derck | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929454 | ||||
Frieda's home didy | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home donja | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
frieda's home Eros | Mâle | Malinois | 15/10/1995 | 00/00/0000 | NHSB 2031903 | ||||
frieda's home Frieda | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home hexe | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
frieda's home Iwan | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929453 | ||||
Frieda's home kelly | Femelle | Malinois | 03/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home kelly | Femelle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929457 | ||||
Frieda's home oscar | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929452 | ||||
Frieda's home quartro | Mâle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home robbie | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929449 | ||||
Frieda's home robiek | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929451 | ||||
Frieda's home rocky | Mâle | Malinois | 03/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home sila | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home slender | Mâle | Malinois | 12/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1929456 | ||||
Frieda's home sonja | Femelle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Frieda's home tarzan | Mâle | Malinois | 14/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Gonda van quirijnen | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Hyppo v.h. slotjesveld | Mâle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kay van assenrade | Mâle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kayley | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kazan van de wijde polder | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kelly | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kelly van de winterhoeve | Femelle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kelly van quirijnen | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kem v.h. slotjesveld | Femelle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kim v.h. slotjesveld | Femelle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Kimberly van de winterhoeve | Femelle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Kimbo van de winterhoeve | Mâle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
kwint van assenrade | Mâle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lady van quirijnen | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lando van quirijnen | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Layke van assenrade | Femelle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Linda | Femelle | Malinois | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947997 | ||||
Luka | Femelle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943573 | ||||
Mandy van quirijnen | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mirza | Femelle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943572 | ||||
Mirza van de markhoeve | Femelle | Malinois | 04/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Nano casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Napoli casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Nasser casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Neah casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Nesty casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Nico casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Nikki v.h. slotjesveld | Femelle | Malinois | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Nikkie casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Quatro van de wijde polder | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Randy van de winterhoeve | Femelle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Raya | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Renzo van de winterhoeve | Mâle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Rex | Mâle | Malinois | 08/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Rex van de markhoeve | Mâle | Malinois | 04/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Rick van quiRijnen | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rico van de winterhoeve | Mâle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ringo | Mâle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Rowi | Femelle | Malinois | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947995 | ||||
Roy van assenrade | Mâle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Rubey | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ruska van de wijde polder | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sanne van de wijde polder | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
schadow | Mâle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Sonja van de wijde polder | Femelle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Takco van quirijnen | Mâle | Malinois | 27/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tera van assenrade | Femelle | Malinois | 02/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 04/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1943571 | ||||
Tosca van de winterhoeve | Femelle | Malinois | 03/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
van de witjes Zeal | Mâle | Malinois | 09/04/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864196 | ||||
van de witjes Zultan | Mâle | Malinois | 09/04/2000 | 00/00/0000 | LOSH 864197 | ||||
Yosephine | Femelle | Malinois | 05/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Zohra | Femelle | Malinois | 12/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1947996 |
44 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bruno | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562633 | ||||
Dakar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653946 | ||||
Danja perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653949 | ||||
Debber perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653948 | ||||
Deborah perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653952 | ||||
Dex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653947 | ||||
Digor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653945 | ||||
Djuri perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653950 | ||||
Doenja perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653951 | ||||
Duco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653944 | ||||
Dusty perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653943 | ||||
Ebart perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750565 | ||||
Ebronco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750566 | ||||
Egitta perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750570 | ||||
Elba perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750568 | ||||
Elza perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750569 | ||||
Erick perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 12/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750567 | ||||
Gabor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693240 | ||||
Gido perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693242 | ||||
Gino perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693238 | ||||
Grasna perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693243 | ||||
Guido perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693241 | ||||
Guino perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693237 | ||||
Gyno perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1693239 | ||||
Karlo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843340 | ||||
Kastor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843343 | ||||
Kazan perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843341 | ||||
Kimbo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843342 | ||||
kukay's Rex | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709789 , NHSB 1999443 | ||||
kukay's Rik | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709790 | ||||
kukay's Ringo | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709791 | ||||
kukay's Rosco | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709792 | ||||
kukay's Roy | Mâle | Malinois | 19/04/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709788 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562630 | ||||
Nero perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 14/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1734819 | ||||
Nicodemus perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 14/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1734820 | ||||
Nina perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 14/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1734821 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562629 | ||||
Picco | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562632 | ||||
Rojo | Femelle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562634 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562631 | ||||
Ruffian perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 30/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1843344 | ||||
Urgo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1761711 | ||||
Utah perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 26/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1761712 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |