MauraneFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jack des deux pottois X Lulu du boscaille Malinois LOF 1 BBM 018717/03311 date de naissance : 10/10/1989 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Eddy de la mare du haut chemin X Djeza du rez-la-Ville Malinois LOF 1 BBM 025787/03474 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavrika | Femelle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035494 | ||||
Morphee | Femelle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035495 | ||||
Milka | Femelle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035497 | ||||
Melba | Femelle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035498 | ||||
Maurik | Mâle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035499 | ||||
Mirador | Mâle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035500 | ||||
Mitar | Mâle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035501 | ||||
Marius | Mâle | Malinois | 11/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035502 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiti | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lama | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031752/04613 | ||||
Luky | Mâle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031754/04521 | ||||
Larry | Mâle | Malinois | 25/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Niki | Mâle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037881/05835 | ||||
Nach | Mâle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037882 | ||||
Nox | Mâle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037883 | ||||
Nick | Mâle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037884 | ||||
Newton | Mâle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037885 | ||||
Nina | Femelle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037886 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 18/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037887 | ||||
Oudo | Mâle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozkan | Mâle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxford | Mâle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelie | Femelle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe | Femelle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane | Femelle | Malinois | 28/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olyana | Femelle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orchidee | Femelle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee | Femelle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oynnax | Femelle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxana | Femelle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka | Mâle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 06/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Rex | Mâle | Malinois | 05/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rox | Mâle | Malinois | 05/02/2000 | 00/00/0000 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |