MosaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cops du parc des acacias X Calamité de vulcain Malinois LOF 1 BBM 024430/03777 date de naissance : 23/04/1992 date de décès : 00/00/0000 | Forban de malassagne X Daeira du domaine de boisville Malinois date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malik | Mâle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035827 | ||||
Moka | Mâle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035828 | ||||
Mao | Mâle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035829 | ||||
Muse | Femelle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035831 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035832 | ||||
Miel | Femelle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035833/00000 | ||||
Miss | Femelle | Malinois | 16/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035834 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |