Medoc de la douce plaineMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Tristan de la Douce Plaine X Peggy du clos saint-christophe Groenendael LOF 1 BBG 031974/02440 date de naissance : 01/04/1984 date de décès : 00/00/0000 | 1er Choix Bonhomme de la douce plaine X Faline de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 040371/04862 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043031 | ||||
Monza de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043032 | ||||
Malik de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043033 | ||||
Menphis de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043034 | ||||
Milk de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043035 | ||||
Murphy de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043036 | ||||
Marina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043038 | ||||
Maty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043039 |
149 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Baccara de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033870 , GB 033204 | ||||
Baline de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 31/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033726/03295 | ||||
Balou du bosquerel | Mâle | Groenendael | 26/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033353/02785 | ||||
Banjo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033844/02825 | ||||
Barege de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033871/03339 | ||||
Bayard du bosquerel | Mâle | Groenendael | 26/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033352/02676 | ||||
Become de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033846/02700 | ||||
Beresina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 02/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033638/03402 | ||||
Bikine du bosquerel | Femelle | Groenendael | 26/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033357/03879 | ||||
Blizar de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034125/02788 | ||||
Bohème de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 02/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033636/03492 | ||||
Bonanza de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 31/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033727/03319 | ||||
Boris de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 04/05/1986 | 00/00/0000 | KCREG M0095335M02 | ||||
R.e. Borromee de kiwani | Femelle | Groenendael | 14/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033801/03536 | ||||
1er Choix Braise de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033868/03290 | ||||
Brenn de kiwani | Mâle | Groenendael | 14/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033797/02712 | ||||
Ch. Can./USA Brune de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/05/1986 | 00/00/0000 | DL393456/01 | ||||
Cadix de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 21/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034788/03937 | ||||
Caline du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034270/03524 | ||||
Callie du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 14/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034261/03425 | ||||
1er Choix Cap'Line du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034269/03504 | ||||
Caress du domaine des egalenes | Femelle | Groenendael | 20/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034654/03634 | ||||
Chaughun de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 21/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034782/03013 | ||||
Chivas de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 21/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034784 | ||||
Clint du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 27/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034268/02816 | ||||
Clyde van lana's hof | Femelle | Groenendael | 21/09/1988 | 00/00/0000 | |||||
Colere du domaine des egalenes | Mâle | Groenendael | 20/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034657/02922 | ||||
Comte du domaine des egalenes | Mâle | Groenendael | 20/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034658/02950 | ||||
Costa de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034407/02805 | ||||
Coumo du domaine des egalenes | Mâle | Groenendael | 20/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034655/02879 | ||||
s.r. Cyan de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 21/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034787/03562 | ||||
Cybele du parc de l'haÿ | Femelle | Groenendael | 14/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033201 | ||||
Daisy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035786/03691 | ||||
Daisy de la vallee des ducs de bourgogne | Femelle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034981/03656 | ||||
Dandy de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026533/04268 | ||||
Danton de la draye du loup | Mâle | Groenendael | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035360/03101 | ||||
Danton de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034976/03180 | ||||
Darling de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035785/03865 | ||||
Delos de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034974/03172 | ||||
Derval de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034975/02948 | ||||
Diala de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035139/03940 | ||||
Diam's du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 24/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034984/03008 | ||||
Diane de la vallee des ducs de bourgogne | Femelle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034978/03646 | ||||
Diva de la vallee des ducs de bourgogne | Femelle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034980/03644 | ||||
Djal de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034977/02952 | ||||
Djeff de la draye du loup | Mâle | Groenendael | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035361/03227 | ||||
Dolly de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035784/03943 | ||||
Dona de la vallee des ducs de bourgogne | Femelle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034979/03651 | ||||
Doriane de la vallee des ducs de bourgogne | Femelle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034982/03627 | ||||
Dosca de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035362/03670 | ||||
Drakhane du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 24/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034983/02996 | ||||
Dumbo de la vallee des ducs de bourgogne | Mâle | Groenendael | 01/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034973/03044 | ||||
Eclif mouton du patrie | Mâle | Groenendael | 28/02/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1583340 | ||||
Eiffel de la douce plaine of kalmor | Mâle | Groenendael | 20/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eilane-donane de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037084/03298 | ||||
Elegante du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 22/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036239/03892 | ||||
Eley de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 24/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037088/04011 | ||||
Ella de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029471/05059 | ||||
Empereur (036574) | Mâle | Groenendael | 10/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036574/03379 | ||||
Esope de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Sable | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029045/04991 | ||||
Ch. Dan. Essy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 20/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036776 , DK-07734/91 | ||||
Etalon (36578) | Mâle | Groenendael | 10/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036578 | ||||
Etoile du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 22/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036237/03871 | ||||
Etoile du sart des bois | Femelle | Groenendael | 04/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036477/04036 | ||||
Eurasie de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029046/04881 | ||||
Eureka de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029470/04765 | ||||
Eureka du sart des bois | Mâle | Groenendael | 04/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036476/03349 | ||||
Even de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029469/04511 | ||||
Fabian du clos du cher | Mâle | Groenendael | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037312/03284 | ||||
Farah du clos du cher | Femelle | Groenendael | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037315/04303 | ||||
Faraon du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037662/03422 | ||||
Faria du sart des bois | Femelle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037757/04415 | ||||
Farouk du clos du cher | Mâle | Groenendael | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037309/03331 | ||||
Farouk du parc de pathyvel | Mâle | Groenendael | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037663/03372 | ||||
Faryk du clos du cher | Mâle | Groenendael | 12/06/1990 | 00/00/0000 | SF-01648/91 | ||||
Faune du sart des bois | Femelle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037758/04154 | ||||
Faust du sart des bois | Mâle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037752/03388 | ||||
Fergus du Sart des Bois | Mâle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037751/03440 | ||||
Fidji de la clairiere aux louves | Femelle | Groenendael | 05/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037225/04098 | ||||
Fiesta de la clairiere aux louves | Femelle | Groenendael | 05/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037228/04055 | ||||
Fiona du clos du cher | Femelle | Groenendael | 12/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037314/04122 | ||||
Flaxie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037890/04320 | ||||
Flik du sart des bois | Mâle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037753/03358 | ||||
Foldingue de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037889/04092 | ||||
Fox du sart des bois | Mâle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037754/03384 | ||||
s.r. Framboise du sart des bois | Femelle | Groenendael | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037756/04172 | ||||
Freya du parc de pathyvel | Femelle | Groenendael | 07/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037665/04182 | ||||
Fripouille du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031236/05492 | ||||
Garry de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gaucho de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gimy de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037989/03453 | ||||
Gina de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Ginny de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037992/04155 | ||||
Gipsy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grieg de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031549 | ||||
Gynna de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Han Handy de kiwani | Mâle | Groenendael | 23/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039601 , LOE 0612650 | ||||
Han Tatchun de kiwani | Femelle | Groenendael | 23/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039605/04478 | ||||
Kandie de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561939 | ||||
Kaprice de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561941 | ||||
Karole de la pouroffe | Femelle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561940 | ||||
Kondor de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561938 | ||||
Kopain de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561936 | ||||
Kurt de la pouroffe | Mâle | Groenendael | 03/08/1986 | 00/00/0000 | LOSH 561937 | ||||
Laser du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Laslo vom haus thüringer | Femelle | Groenendael | 03/10/1987 | 00/00/0000 | LOSH 602028 | ||||
Lasso von haus thüringer | Mâle | Groenendael | 03/10/1987 | 00/00/0000 | |||||
Leslie vom haus thüringer | Femelle | Groenendael | 03/10/1987 | 00/00/0000 | LOSH 602027 | ||||
Lewus du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Liapo du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Lily du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Liola du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | LOSH 600383 | ||||
Livia du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Loran du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Lord du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | |||||
Loucky du bois de wihoux | Mâle | Groenendael | 00/00/1987 | 00/00/0000 | LOSH 600986 | ||||
Loucky von haus thüringer | Mâle | Groenendael | 03/10/1987 | 00/00/0000 | LOSH 602026 | ||||
Malice de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042985 | ||||
Malika de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042986 | ||||
Marcin de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042983 | ||||
Marquis des terres bergères | Mâle | Groenendael | 29/03/1988 | 00/00/0000 | LOSH 602939 | ||||
Marquise de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042987 | ||||
Marquise des terres bergères | Femelle | Groenendael | 29/03/1988 | 00/00/0000 | LOSH 0602943 | ||||
Melissa de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042984 | ||||
Merlot de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042982 | ||||
1er Choix Milady des terres bergères | Femelle | Groenendael | 29/03/1988 | 25/01/2001 | LOSH 602944 , SF-27876/92 | ||||
Must de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042988 | ||||
Myrka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042989 | ||||
Nelson de la tour du guet | Mâle | Groenendael | 25/06/1989 | 00/00/0000 | LOSH 645181 | ||||
Névyta de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 25/06/1989 | 00/00/0000 | LOSH 645185 | ||||
Nigelle de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 25/06/1989 | 00/00/0000 | LOSH 645182 | ||||
Nikotinne de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 25/06/1989 | 00/00/0000 | LOSH 645183 | ||||
Noémy de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 25/06/1989 | 00/00/0000 | LOSH 645184 | ||||
Ociepka de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 02/07/1990 | 00/00/0000 | LOSH 653334 | ||||
Olimpe de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 02/07/1990 | 00/00/0000 | LOSH 653338 | ||||
Ondine de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 02/07/1990 | 00/00/0000 | LOSH 653336 | ||||
Orlandt de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 02/07/1990 | 00/00/0000 | LOSH 653337 | ||||
Orphée de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 02/07/1990 | 00/00/0000 | LOSH 653335 | ||||
oud-sabbinge Jari van vanga | Mâle | Groenendael | 15/04/1988 | 00/00/0000 | DK-13325/88 | ||||
oud-sabbinge Jason van vanga | Mâle | Groenendael | 15/04/1988 | 00/00/0000 | S-15798/90 G | ||||
oud-sabbinge Kiki van Vanga | Femelle | Groenendael | 03/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Pacha de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661892 | ||||
Pandi de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661896 | ||||
Patty de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661898 | ||||
Phebus de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661893 | ||||
Phenix de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661894 | ||||
Pinky de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661897 , LOF 1 BBG 039770/04365 | ||||
Popeye de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 661895 | ||||
R.E. , pE , Ch. VDH Wendy van lana's hof | Femelle | Groenendael | 21/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1.613.973 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Natty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nell de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Netty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
nhenji de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nike de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nilo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Pretty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Reveur de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ritzy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/01/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |