Nelsy du clos du faubourgFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Int. Black du clos de la forêt de rougeau X s.r. Girl du clos djibelor Groenendael LOF 1 BBG 040488/03901 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | s.r. Neck de la quièvre X 1er Choix Ussy du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 038052/04230 date de naissance : 18/04/1991 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan exc |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxos du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043061 | ||||
Nerac du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043062 | ||||
Neck du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043063 | ||||
Nicky du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043064 | ||||
Noel du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043065 | ||||
Naiade du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043067/05369 | ||||
Neige du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 05/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043068 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lvov du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 29/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042184 | ||||
Luko du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 29/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042185 | ||||
Lysa du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 29/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042186 | ||||
Lora du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 29/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042187 | ||||
Lorka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 29/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042188 | ||||
P'Igor du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patou du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paryl du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Phyll'Omenn du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 04/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44822/5621 |
39 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |