Nice du domaine de vaurouxFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Altis du mas des lavandes X R.E. , Ch. Evane du mas des lavandes ![]() Malinois LOF 1 BBM 030093/04372 date de naissance : 00/00/1994 | R.E. Elliot du buis d'aps X R.E. Fidji du mas de la galandie ![]() Malinois LOF 1 BBM 028982/03806 date de naissance : 12/06/1994 HD A , tan |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nankin du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | LOF 1 BBM 036192 | |||||
Namur du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | LOF 1 BBM 036193 | |||||
Nassau du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | LOF 1 BBM 036194 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
jagasar Bay watch | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Best friend | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Big bluffer | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Bitter sweet | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Bless me | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Born free | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Born wild | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Brand new | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
jagasar Bubble joy | Mâle | Malinois | 17/10/1997 | ||||||
Nem du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1997 | LOF 1 BBM 036433 | |||||
Nina du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | LOF 1 BBM 036435 | |||||
Ninja du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1997 | LOF 1 BBM 036434 | |||||
Nyxen du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | LOF 1 BBM 036436 | |||||
Nyxiane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | LOF 1 BBM 036437 | |||||
O'Nikita du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
O'Nyx du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | ||||||
Oak du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/02/1998 | ||||||
Oarah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | ||||||
Ocelot du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Ofene du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | LOF 1 BBM 039067/04125 | |||||
Oken du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/02/1998 | ||||||
Ondine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | LOF 1 BBM 039065/04736 | |||||
Orgueil du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Oriane du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Oriane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | ||||||
Orion du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Orka du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Orlane du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
Orphee du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | ||||||
sr., Ch. Lux./Bel. Osiris du mas des lavandes | Femelle | Malinois | ![]() | 17/02/1998 | LOF 1 BBM 039069 | ![]() |
|||
Ours du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 |
39 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Malko du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | LOF 1 BBM 033773 | |||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mandy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 06/04/1996 | LOF 1 BBM 033775/04932 | ![]() |
|||
s.r. , Ch. Fr./Bel./Lux. Moke du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 06/04/1996 | LOF 1 BBM 033771/04796 | ![]() |
|||
Moondy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | LOF 1 BBM 033774 | |||||
Moor du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | LOF 1 BBM 033772/05984 | ![]() |
||||
Ocky du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039955 | |||||
s.r. Olwen du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039962 | |||||
s.r. Opale du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039964 | |||||
Oran du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039957 | |||||
R.E. Orange du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 16/03/1998 | 11/06/2012 | LOF 1 BBM 039959/04986, BE/RSH 9102084 | ![]() |
||
Orée du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039961 | |||||
R.E. , Ch. Bel./All. Orwell du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039958 , RSH/RISH 9073841 | ![]() |
||||
Ouna du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039960 | |||||
Oural du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039956 | |||||
Ouva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | LOF 1 BBM 039963 | |||||
Paco du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | ![]() |
|||||
Pakhoi du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Pepite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | LOF 1 BBM 043143/05625 | |||||
Perak du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Peto du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | ![]() |
|||||
Pin-up du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | LOF 1 BBM 043152 | |||||
Prunelle du domaine de vauroux , dite Pax | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | LOF 1 BBM 043144/06425 | |||||
Pyrrhus du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 21/07/1999 | |||||
R'Mine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Ramses du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Razelle du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Reva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 06/06/2000 | |||||
Rome du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Roumba du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Roxane du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Roys du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | ||||||
Run du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 06/06/2000 | LOF 1 BBM 045669 | ||||
Shiva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | LOF 1 BBM 048342 | |||||
Sprite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 23/04/2001 | LOF 1 BBM 048344/06340 | ![]() |
|||
s.r. Strike du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 23/04/2001 | LOF 1 BBM 048337/06457 , BE/RSH 9090628 | ![]() |
|||
Tarpan du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 05/05/2002 | LOF 1 BBM 053474/07014 | ![]() |
||||
Tarra du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 05/05/2002 | LOF 1 BBM 053479 | |||||
Ch. Monaco , Ch.Int.Expo. Titane du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | ![]() | 05/05/2002 | LOF 1 BBM 053470/07196 | DNA | ![]() |
||
sr. , Ch. All./Lux./Suis./Autr/Dk. , Ch. Int. Expo. Uzes du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | ![]() | 27/03/2003 | LOF 1 BBM 055529/07127 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |