Nankin du domaine de vaurouxMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Altis du mas des lavandes X R.E. , Ch. Evane du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 030093/04372 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 | R.E. Elliot du buis d'aps X R.E. Fidji du mas de la galandie Malinois LOF 1 BBM 028982/03806 date de naissance : 12/06/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036191 | ||||
Namur du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036193 | ||||
Nassau du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 11/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036194 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
jagasar Bay watch | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Best friend | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Big bluffer | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Bitter sweet | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Bless me | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Born free | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Born wild | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Brand new | Femelle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
jagasar Bubble joy | Mâle | Malinois | 17/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nem du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036433 | ||||
Nina du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036435 | ||||
Ninja du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036434 | ||||
Nyxen du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036436 | ||||
Nyxiane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 22/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036437 | ||||
O'Nikita du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Nyx du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oak du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oarah du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocelot du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ofene du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039067/04125 | ||||
Oken du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039065/04736 | ||||
Orgueil du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlane du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du baiser orageux | Femelle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
sr., Ch. Lux./Bel. Osiris du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039069 | ||||
Ours du baiser orageux | Mâle | Malinois | 12/03/1998 | 00/00/0000 |
39 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Malko du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033773 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mandy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033775/04932 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Bel./Lux. Moke du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033771/04796 | ||||
Moondy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033774 | ||||
Moor du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033772/05984 | ||||
Ocky du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039955 | ||||
s.r. Olwen du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039962 | ||||
s.r. Opale du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039964 | ||||
Oran du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039957 | ||||
R.E. Orange du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 11/06/2012 | LOF 1 BBM 039959/04986, BE/RSH 9102084 | ||||
Orée du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039961 | ||||
R.E. , Ch. Bel./All. Orwell du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039958 , RSH/RISH 9073841 | ||||
Ouna du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039960 | ||||
Oural du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039956 | ||||
Ouva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 16/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039963 | ||||
Paco du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pakhoi du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043143/05625 | ||||
Perak du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peto du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin-up du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043152 | ||||
Prunelle du domaine de vauroux , dite Pax | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043144/06425 | ||||
Pyrrhus du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Mine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Razelle du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rome du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roumba du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roys du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Run du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045669 | ||||
Shiva du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048342 | ||||
Sprite du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048344/06340 | ||||
s.r. Strike du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 23/04/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 048337/06457 , BE/RSH 9090628 | ||||
Tarpan du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053474/07014 | ||||
Tarra du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053479 | ||||
Ch. Monaco , Ch.Int.Expo. Titane du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 05/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053470/07196 | DNA | |||
sr. , Ch. All./Lux./Suis./Autr/Dk. , Ch. Int. Expo. Uzes du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 27/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 055529/07127 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |