NerosMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vertreek X Uja der mitzeelen Malinois LOSH 164257 date de naissance : 01/02/1953 date de décès : 00/00/0000 | Kipsy X Dinette Malinois ALSH 5425 date de naissance : 08/02/1959 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam (222792) | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222792 | ||||
Nari | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222793 | ||||
Nimor | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222795 | ||||
Nitoc | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222796 | ||||
Noumo | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222797 | ||||
Nousti | Mâle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222798 | ||||
Numi | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222799 | ||||
Nuts | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222800 | ||||
Niama | Femelle | Malinois | 01/05/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222801 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinon | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191007 | ||||
Joel | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191008 | ||||
Jonas | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191009 | ||||
Jante | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191010 | ||||
Jaconas | Mâle | Malinois | 18/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 191006 | ||||
Joquin | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196052 | ||||
Jorlanie | Femelle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196054 | ||||
Joron | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196053 | ||||
Jaspar | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196051 | ||||
Jackson | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196050 | ||||
Jacet | Mâle | Malinois | 07/11/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196049 | ||||
Largus | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206271 | ||||
Lerko | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206272 | ||||
Lidor | Mâle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206273 | ||||
Lamette | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206274 | ||||
Lisetta | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206275 | ||||
Luma | Femelle | Malinois | 18/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206276 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |