PolkaFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Charmant dit City X Frieska Malinois LOF 1 BM 1070 date de naissance : 16/02/1961 | Ch. César de l'assa X Ioukie de l'assa Malinois LOF 1 BBM 001310 , LOSH 207570 date de naissance : 17/05/1962 Br. Tr. |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park | Mâle | Malinois | 19/04/1966 | LOF 1 BBM 001731 | |||||
Patch | Mâle | Malinois | 19/04/1966 | LOF 1 BBM 001732 | |||||
Palma | Femelle | Malinois | 19/04/1966 | LOF 1 BBM 001733 |
70 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ocelo | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1688 | |||||
Ockam de la croix barbe | Mâle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001653 | |||||
Odde | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1683 | |||||
Odie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 09/06/1965 | LOF 1 BBM 001593 | |||||
Ogive de la croix barbe | Femelle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1585 | |||||
Ohio de la croix barbe | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1965 | LOF 1 B.Ter 4478 | |||||
Okey de la croix barbe | Mâle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001654 | |||||
Olac | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1684 | |||||
Oman de la croix barbe | Mâle | Malinois | 09/06/1965 | LOF 1 BBM 001589 | |||||
Ombrine de la croix barbe | Femelle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001656 | |||||
Omer de la croix barbe | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1965 | LOF 1 B.Ter 4479 | |||||
Omis | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1685 | |||||
Ondee de la croix barbe | Femelle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001658/00126 | ![]() |
||||
Onyx de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1579 | |||||
Orbi de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1580 | |||||
Orbite de la croix barbe | Femelle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001657 | |||||
Orchis de la croix barbe | Mâle | Malinois | 25/11/1965 | LOF 1 BBM 001655 | |||||
Orsec de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1581 | |||||
Orthez de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.Ter 4463 | |||||
Oscar | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1965 | LOF 1 B.Ter 4579 | |||||
Oscar de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1583/52 | ![]() |
||||
Oska de la croix barbe | Femelle | Malinois | 09/06/1965 | LOF 1 BBM 001594 | |||||
Ost | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1686 | |||||
s.r. Osteo de la croix barbe | Mâle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1584/49 | ![]() |
||||
Otto | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1965 | LOF 1 B.Ter 4580 | |||||
Oued | Mâle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1687 | |||||
Oulem de la croix barbe | Mâle | Malinois | 09/06/1965 | LOF 1 BBM 001591/00053 | ![]() |
||||
Oural de la croix barbe | Mâle | Malinois | 09/06/1965 | LOF 1 BBM 001592 | |||||
R.e. Ourie de la croix barbe | Femelle | Malinois | 16/05/1965 | LOF 1 B.MAL 1586/67 | ![]() |
||||
Oyat | Femelle | Malinois | 29/11/1965 | LOF 1 BM 1689 | |||||
Padamg | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001838 | |||||
Paillasse du chalet de la marmotte | Mâle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001743 | |||||
Pales du chalet de la marmotte | Femelle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001747 | |||||
Palma | Femelle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001722 | |||||
Pamyre | Femelle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001844 | |||||
Panda | Femelle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001723 | |||||
Panthere du chalet de la marmotte | Femelle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001748/00107 | ![]() |
||||
Papyrus | Mâle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001720 | |||||
Paquita | Femelle | Malinois | 14/11/1966 | LOF 1 BBM 001873 | |||||
Paros | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001839 | |||||
Patou | Mâle | Malinois | 14/11/1966 | LOF 1 BBM 001870 | |||||
Perle | Femelle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001860 | |||||
Persan | Mâle | Malinois | 14/11/1966 | LOF 1 BBM 001871 | |||||
Persan du chalet de la marmotte | Mâle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001744 | |||||
Persane du chalet de la marmotte | Femelle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001749/00069 | ![]() |
||||
Perse | Femelle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001861 | |||||
Petula | Femelle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001862 | |||||
Phara | Femelle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001845 | |||||
Phylda | Femelle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001846 | |||||
Phylgan | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001840 | |||||
Picar | Mâle | Malinois | 14/11/1966 | LOF 1 BBM 001872/00097 | ![]() |
||||
Pilote | Mâle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001857 | |||||
Pilule du chalet de la marmotte | Femelle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001750 | |||||
Pistou du chalet de la marmotte | Mâle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001745 | |||||
Pivoine | Femelle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001724 | |||||
Pix | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001841 | |||||
Polka de la croix barbe | Femelle | Malinois | 27/02/1966 | LOF 1 BBM 001737 | |||||
Pollux de la croix barbe | Mâle | Malinois | 27/02/1966 | LOF 1 BBM 001735 | |||||
Polo | Mâle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001858 | |||||
Poly | Femelle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001725 | |||||
Poly de la croix barbe | Mâle | Malinois | 27/02/1966 | LOF 1 BBM 001736 | |||||
Polys | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001842 | |||||
Polys de la croix barbe | Femelle | Malinois | 27/02/1966 | LOF 1 BBM 001738 | |||||
Prima | Femelle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001863 | |||||
Prince | Mâle | Malinois | 10/03/1966 | LOF 1 BBM 001721 | |||||
Prince du chalet de la marmotte | Mâle | Malinois | 07/04/1966 | LOF 1 BBM 001746 | |||||
Prudent | Mâle | Malinois | 21/08/1966 | LOF 1 BBM 001859 | |||||
Pyrrhus | Mâle | Malinois | 12/09/1966 | LOF 1 BBM 001843 | |||||
Quadra | Femelle | Malinois | 15/01/1967 | LOF 1 BBM 001902 | |||||
Quila | Femelle | Malinois | 15/01/1967 | LOF 1 BBM 001903 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |