Thais de la croix feue reineFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Ogar de ventadour X R.e. Lady des chenevelles Malinois LOF 1 BBM 002205/00123 date de naissance : 27/07/1968 | R.e. , Ch. Lux./Holl. Leopar X Kastie de l'assa Malinois RI 20499 date de naissance : 15/11/1965 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tosca de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 01/05/1970 | LOF 1 BBM 002480 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iota du parc de l'haÿ | Femelle | Laekenois | 19/07/1973 | ||||||
Isis du parc de l'haÿ | Femelle | Laekenois | 19/06/1973 | LOF 1 BBM 004014/00389 | |||||
Tabou des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002536 | |||||
Tempete des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002537 | |||||
Tibere-toby des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002534 | |||||
Tigresse des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002538/00177 | ![]() |
||||
Titania des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002539 | |||||
Topaze des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002540 | |||||
Toscane du parc de l'haÿ | Femelle | Laekenois | 01/10/1970 | ![]() |
|||||
tsar des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002535 | |||||
Tutu des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 27/09/1970 | LOF 1 BBM 002541 | |||||
Uberal des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002680 | |||||
Ubu des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002675 | |||||
Ubu du duche de normandie | Mâle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002692 | |||||
Uc des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002676 | |||||
Uck du duche de normandie | Mâle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002693 | |||||
Uhlan des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002677 | |||||
Ula du duche de normandie | Femelle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002697/00291 | ![]() |
||||
Ulla de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002702 | |||||
Ullah | Femelle | Malinois | 19/05/1971 | LOF 1 BBM 002642 | |||||
Ulm de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002700/00221 | |||||
Ulrick de la croix des couloirs | Mâle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002701/00208 | ![]() |
||||
Ulrique des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002681 | |||||
Ulysse du duche de normandie | Mâle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002694 | |||||
Umar des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002678 | |||||
Uncia des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002682 | |||||
Urack du duche de normandie | Mâle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002695 | ![]() |
||||
Urania du duche de normandie | Femelle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002698 | |||||
Uranie | Femelle | Malinois | 19/05/1971 | LOF 1 BBM 002643 | |||||
Uranie des vieilles pierres | Femelle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002683 | |||||
Uranus | Mâle | Malinois | 19/05/1971 | LOF 1 BBM 002641 | |||||
Uranus du duche de normandie | Femelle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002699 | |||||
Urial des vieilles pierres | Mâle | Malinois | 18/06/1971 | LOF 1 BBM 002679 | |||||
Urielle | Femelle | Malinois | 19/05/1971 | LOF 1 BBM 002644 | |||||
Urielle de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002703 | |||||
Ursaffe de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002704 | |||||
Ursula | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
Ursula | Femelle | Malinois | 19/05/1971 | LOF 1 BBM 002645/00182 | ![]() |
||||
Utah du duche de normandie | Mâle | Malinois | 25/07/1971 | LOF 1 BBM 002696 | |||||
Utane de la croix des couloirs | Femelle | Malinois | 09/08/1971 | LOF 1 BBM 002705/00194 | |||||
Vadga de la baillerie | Femelle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002797/00493 | ![]() |
||||
Vagabond de la baillerie | Mâle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002792 | |||||
Vaillant des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002865 | |||||
Vainqueur de la baillerie | Mâle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002793/00239 | ![]() |
||||
Vampyre des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002866 | |||||
Varum de la baillerie | Mâle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002794 | |||||
Venus de la baillerie | Femelle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002795 | |||||
Verdun des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002869 | |||||
Verseau des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002868 | |||||
Verveine de la baillerie | Femelle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002798 | |||||
Vodka de la baillerie | Femelle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002796 | |||||
Voltaire des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002867 | |||||
Vulcain de la baillerie | Mâle | Malinois | 06/01/1972 | LOF 1 BBM 002791 | |||||
Vulcain des crocs de la moliere | Mâle | Malinois | 12/09/1972 | LOF 1 BBM 002864 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix Iack de la croix feue reine | Mâle | Malinois | 24/11/1973 | LOF 1 BBM 003290/00328 | ![]() |
||||
Igee de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 24/11/1973 | LOF 1 BBM 003291 | |||||
Iota de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 24/11/1973 | LOF 1 BBM 003292 | |||||
Isis de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 24/11/1973 | LOF 1 BBM 003293 | |||||
Vega de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002844 | |||||
Vega de la croix feue reine | Femelle | Malinois | |||||||
Vesta de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002842 | |||||
Vesta de la croix feue reine | Femelle | Malinois | |||||||
Volga de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | LOF 1 BBM 002843/00236 | ![]() |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |