Ugo de maxeraumontMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Ogar de ventadour X R.e. Lady des chenevelles Malinois LOF 1 BBM 002204/00127 date de naissance : 27/07/1968 date de décès : 00/00/0000 | Kaban X Minerve du king de lorraine Malinois LOF 1 BBM 002289/00123 date de naissance : 15/03/1969 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002616 | ||||
Ulysse de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002617 | ||||
Urso de maxeraumont | Mâle | Malinois | 16/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002618 | ||||
Urane de maxeraumont | Femelle | Malinois | 16/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002619/00178 | ||||
Ursa de maxeraumont | Femelle | Malinois | 16/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002620 |
67 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iack de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003014/00264 | ||||
Iago de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003016 | ||||
Ibelle | Femelle | Malinois | 01/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003160/00346 | ||||
Ida du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003007 | ||||
Igor du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003004 | ||||
Ines du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003008 | ||||
Infante de la herissaie | Femelle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003020/00403 | ||||
Iorka du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003002 | ||||
Iota de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003015 | ||||
Iota du chemin de meaux | Femelle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003006 | ||||
Ira de la herissaie | Femelle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003019 | ||||
Irik | Mâle | Malinois | 01/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003159 | ||||
Irun de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003017/00347 | ||||
Isard du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003003 | ||||
Isengrin de la herissaie | Mâle | Malinois | 13/02/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003018 | ||||
Ivan du chemin de meaux | Mâle | Malinois | 14/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003005 | ||||
Ufa du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295981 | ||||
Uline du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295982 , WC032458 | ||||
Ullah des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002626 | ||||
Ulrich des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002621 | ||||
Ulysse de maxeraumont | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295976 | ||||
Unda des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002627/00192 | ||||
Unic du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295977 | ||||
s.r. Unique de coquebert | Femelle | Malinois | 12/03/1971 | 00/00/0000 | |||||
Unique du coquebert | Femelle | Malinois | 19/03/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002596/00184 | ||||
Unouch des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002628 | ||||
Urac du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295978 | ||||
Urak des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002622 | ||||
Urald des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002623 | ||||
Urax des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002624 | ||||
Uriana du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295983 | ||||
Uriel des rives de l'oise | Femelle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002629 | ||||
Ussar du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295979 | ||||
Ussard des rives de l'oise | Mâle | Malinois | 17/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002625/00234 | ||||
Ut du maugré | Femelle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295984 | ||||
Utin du maugré | Mâle | Malinois | 23/07/1971 | 00/00/0000 | LOSH 295980 | ||||
Vadius | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003040 | ||||
Vagabonde de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002875 | ||||
Vaillant de la grange aux cerfs | Mâle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002871 | ||||
Valdor de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002876/00280 | ||||
Vanessa de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002878/00233 | ||||
Vania | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003042 | ||||
Vanicke de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002877 | ||||
Vanina | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003044/00393 | ||||
Vano | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003039 | ||||
Vasco | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003010 | ||||
Vedette de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002873 | ||||
Vega | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003043 | ||||
Vega de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002844 | ||||
Vega de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vendredi de la grange aux cerfs | Mâle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002872 | ||||
Venus de la grange aux cerfs | Femelle | Malinois | 13/06/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002874 , KCREG 170428/73 | ||||
Vertou | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003009 | ||||
Vesta de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002842 | ||||
Vesta de la croix feue reine | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Victor | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003038 | ||||
Vida | Femelle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003045 | ||||
Vidocq | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003013 | ||||
Volga de la croix feu reine | Femelle | Malinois | 16/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002843/00236 | ||||
Voyou | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003011 | ||||
Vulcain | Mâle | Malinois | 17/08/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003041 | ||||
Vulcain | Mâle | Malinois | 03/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003012 | ||||
Yalou du boscaille | Mâle | Malinois | 12/06/1974 | 00/00/0000 | LOSH 343305 | ||||
Yimen du boscaille | Femelle | Malinois | 12/06/1974 | 00/00/0000 | LOSH 343307 | ||||
Yirres du boscaille | Femelle | Malinois | 12/06/1974 | 00/00/0000 | LOSH 343308 | ||||
Ys du boscaille | Mâle | Malinois | 15/07/1974 | 00/00/0000 | LOSH 343309 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |