UnicMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Edac de la foret mornale X Lola du bois d'emblise Malinois LOF 1 BBM 001712/00157 date de naissance : 25/02/1966 date de décès : 00/00/0000 | Oka X Othero Malinois LOF 1 BBM 002095/00154 date de naissance : 12/02/1968 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulo | Mâle | Malinois | 21/05/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002652 | ||||
Ulric | Mâle | Malinois | 21/05/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002653 | ||||
Usty | Mâle | Malinois | 21/05/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002655 | ||||
Undy | Femelle | Malinois | 21/05/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002656 | ||||
Uriane | Femelle | Malinois | 21/05/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002657 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iack du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003122 | ||||
Ida du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003129/00314 | ||||
Iouky du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003127 | ||||
Irac du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003125 | ||||
Iram du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 12/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003195 | ||||
Irex du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003126 | ||||
Iris du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003128 | ||||
Isard du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003124 | ||||
Itaque du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 12/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003194 | ||||
Ito du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 31/05/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003123 | ||||
Izoum du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 12/09/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003193 | ||||
Jaguar du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003386 | ||||
Janie du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003391 | ||||
Jeff du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003387 | ||||
Jipsy du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003389 | ||||
Jitane du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003388 | ||||
Judith du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 23/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003390 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003608/00413 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003609 | ||||
Lancier | Mâle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003605 | ||||
Leda | Femelle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003610 | ||||
Lego | Mâle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003606 | ||||
Leopar | Mâle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003604 | ||||
Look | Mâle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003603 | ||||
Louf | Mâle | Malinois | 03/04/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003607 | ||||
Make de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004195 | ||||
Marcq de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004199 | ||||
Marquo de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004198 | ||||
Max de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004197 | ||||
Mike de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004194 | ||||
Miki de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004201 | ||||
Milor de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004200/00512 | ||||
Mitou de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004193 | ||||
Mongui de saint saens | Mâle | Malinois | 19/08/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004196 | ||||
Nack du pays des merveilles | Mâle | Malinois | 20/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004469 | ||||
Nora de saint saens | Femelle | Malinois | 23/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004866/01003 | ||||
Nort du pays des merveilles | Mâle | Malinois | 20/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004470 | ||||
Noss du pays des merveilles | Mâle | Malinois | 20/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004471 | ||||
Occ de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005186 | ||||
Off de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005189 | ||||
Olac de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005188 | ||||
Olane de saint saens | Femelle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005192 | ||||
Olf de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005187 | ||||
Orphee de saint saens | Femelle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005191 | ||||
Ost de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005185 | ||||
Ouf de saint saens | Mâle | Malinois | 22/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005190 | ||||
Paillard | Mâle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006038/01078 | ||||
Penelope | Femelle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006041 | ||||
Petula | Femelle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006040 | ||||
Pitou | Mâle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006036/01039 | ||||
Poly | Mâle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006039/01077 | ||||
Prince | Mâle | Malinois | 03/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006037/01131 | ||||
Queeny de laatste stuiver | Femelle | Malinois | 30/11/1967 | 00/00/0000 | ALSH 14687 | ||||
Rebelle | Mâle | Malinois | 11/12/1968 | 00/00/0000 | LOSH 266466 | ||||
Rusty | Mâle | Malinois | 11/12/1968 | 00/00/0000 | LOSH 266469 | ||||
Udiane du bois d'emblise | Femelle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002789/00223 | ||||
Uraky du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002785 | ||||
Urex du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002784 | ||||
Urolf du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002787 | ||||
Urudy du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002786 | ||||
Uwicky du bois d'emblise | Mâle | Malinois | 01/12/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002788 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |