Iva de la blaiseFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Ch. Lux./Holl. Leopar X Kastie de l'assa Malinois RI 20429, LOF 1 BBM 002518/00149 date de naissance : 15/11/1965 date de décès : 00/00/0000 | Nonaes du trou saint-roch X R.e. Lady des chenevelles Malinois LOF 1 BBM 001968/00081 date de naissance : 06/05/1967 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itcliff de la blaise | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003021 | ||||
Iking de la blaise | Mâle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003022 | ||||
Itchka de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003023 | ||||
s.r. Icange de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003025/00383 | ||||
s.r. Iliade de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003026/00339 | ||||
Irka de la blaise | Femelle | Malinois | 24/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003027 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vroum de la blaise | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vesta de la blaise | Femelle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002807/00228 | ||||
Vurmix de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002802 | ||||
Vroum de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002803 | ||||
Vor de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002804 | ||||
Vizir de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002805 | ||||
Vibor de la blaise | Mâle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002806 | ||||
Volta de la blaise | Femelle | Malinois | 03/03/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002808 | ||||
Irka de la blaise | Femelle | Malinois | 00/00/1973 | 00/00/0000 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |