Lynch de la grande seouveMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais X Sybelle de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002738/00214 date de naissance : 01/08/1971 date de décès : 00/00/0000 C.500 | Ch. Fr. Tr. Tzar de ventadour X Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003092/00272 date de naissance : 18/04/1973 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003696 | ||||
Laos de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003697 | ||||
Liszt de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003699/00430 | ||||
Love de la grande seouve | Femelle | Malinois | 01/08/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003700 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Iago | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003263 | ||||
Ibiza de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003099 | ||||
Icare | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003266 | ||||
Idris | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003264 | ||||
Iena de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003100 | ||||
Igur de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003093 | ||||
Ihara de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003097 | ||||
Ilus de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003094 | ||||
Iorga | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003265/00351 | ||||
Iris | Femelle | Malinois | 04/12/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003267/00378 | ||||
Irving de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003096 | ||||
Iseult de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003098 | ||||
Ivan de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003095 | ||||
Lex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003733/00597 | ||||
Linx de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003734 | ||||
Lobo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003735 | ||||
Lork de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003732/00548 | ||||
Lorka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003736/00422 | ||||
Major de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004081 | ||||
Malko de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003962/00472 | ||||
Malou de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004083 | ||||
Mambo de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003957 | ||||
Mannix de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004077 | ||||
Mannix de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003958 | ||||
Maya de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003963 | ||||
Melsa de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003965 | ||||
Milda de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004082 | ||||
Milk de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003961 | ||||
Mistral de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004079 | ||||
Moab de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003959 | ||||
Moab de la grande seouve | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Mohican de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003960 | ||||
Mougic de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004080 | ||||
Moustic de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004078 | ||||
1er Choix Muse de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003964/00444 | ||||
Odrey de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005259/00724 | ||||
Ogar de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005254 | ||||
Olga | Femelle | Malinois | 19/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005654 | ||||
Opale de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005260 | ||||
Oscar de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005256/00826 | ||||
Osiris de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005258 | ||||
Osteo de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005255/00858 | ||||
Othis de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005257/00711 | ||||
Otto de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005252 | ||||
Ouaf | Femelle | Malinois | 19/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005655 | ||||
Ox de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005253 | ||||
Patche | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006368 | ||||
Paxelle | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006367 | ||||
Pilou | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006363 | ||||
Pin up | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006372/00913 | ||||
Piot | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006365 | ||||
Poona | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006369 | ||||
Prause | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006370 | ||||
Priska dite ully | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006366 | ||||
Punk | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006364 | ||||
Pythia | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006371 | ||||
Ch. Dk./Sf. Xilly du colombophile | Femelle | Malinois | 13/07/1978 | 00/00/0000 | SHSB 301499 , DK-05339/82 , SF-21452/87 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Naja de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004748 | ||||
Nerac de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004746 | ||||
Neree de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004749 | ||||
Nina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004750/00878 | ||||
Norban de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004747 | ||||
Nueva de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 03/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004751/00841 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |