Nathias de la reboursiereMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Ulex du mas des lavandes X Okie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003290/00328 date de naissance : 24/11/1973 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Lux./Holl. Snap van bouwelhei X Ylou du maugré Malinois LOSH 357900 , LOF 1 BBM 003987/00379 date de naissance : 19/06/1975 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcisse de la reboursiere | Mâle | Malinois | 08/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004904 | ||||
Ninette de la reboursiere | Femelle | Malinois | 08/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004905 | ||||
Ninon de la reboursiere | Femelle | Malinois | 08/09/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004906 |
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nadjaf du mont de neuville | Femelle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004758/00837 | ||||
Naft I chah du mont de neuville | Femelle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004757/00622 | ||||
Naft-i-chac du mont de neuville | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nans du mont de neuville | Mâle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004755 | ||||
Napo du mont de neuville | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Napo du mont de neuville | Mâle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004756 | ||||
Nick du mont de neuville | Mâle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004754/00608 | ||||
Nicky du mont de neuville | Mâle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004752/00710 | ||||
Nox du mont de neuville | Mâle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004753 | ||||
Nyassa du mont de neuville | Femelle | Malinois | 16/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004759/00625 | ||||
Parck des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005691 | ||||
Pastis du plateau des moneidieres | Mâle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005756 | ||||
Phurax du plateau des moneidieres | Mâle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005757 | ||||
Pion des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 21/02/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005690/01132 | ||||
Pirate du plateau des moneidieres | Mâle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005755/00862 | ||||
Pistache du plateau des moneidieres | Femelle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005758 | ||||
Polka du plateau des moneidieres | Femelle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005760 | ||||
Prisca du plateau des moneidieres | Femelle | Malinois | 27/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005759 | ||||
Tania de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007929 | ||||
Tesa de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007926/01150 | ||||
Tetra du champs des merles | Femelle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008217 | ||||
Tex du champs des merles | Mâle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008213 | ||||
Thais de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007924 | ||||
Themis du champs des merles | Femelle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008216 | ||||
Tina du champs des merles | Femelle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008218 | ||||
Togo du champs des merles | Mâle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008212 | ||||
Tosca de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007925 | ||||
Tosca du champs des merles | Femelle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008215 | ||||
Toscan du champs des merles | Mâle | Malinois | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008214 | ||||
Toscane de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007927/01180 | ||||
Trek de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007923/01173 | ||||
Twany de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 02/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007928 | ||||
U'Belle | Femelle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ugo | Mâle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ugo de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 24/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008764/01380 | ||||
Uranie de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 24/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urda de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 24/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urff | Mâle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urka de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 24/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urko | Mâle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uto | Mâle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uve | Femelle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009134/01411 | ||||
Uxy ii | Mâle | Malinois | 23/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009132/01708 | ||||
Vaika de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009956/01459 | ||||
Vaila de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valmy de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vax de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vic de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vico de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Victoire de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Violine de l'enclos du valpierre | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volf de l'enclos du valpierre | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009950/01574 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Pacha de la reboursiere | Mâle | Malinois | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006089 | ||||
Pat de la reboursiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014813 | ||||
Pirate de la reboursiere | Mâle | Malinois | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006088 | ||||
Pitou de la reboursiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014814 | ||||
Praline de la reboursiere | Femelle | Malinois | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006090 | ||||
Prince de la reboursiere | Mâle | Malinois | 26/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006087 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |