Nimbus des treviresMâle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Notter X Seymoun Malinois LOSH 334638, LOF 1 BBM 004571/00474 date de naissance : 28/11/1973 Ring III , Fin. Ring , Fin.Campagne | Olly des bonmoss X Sel.Bel. Valera du boscaille Malinois LOSH 370581 , LOF 1 BBM 004577/00449 date de naissance : 15/02/1976 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noucki des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005052 | |||||
Nuquo des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005053 | |||||
Narko des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005054/01015 | |||||
Nicko des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005055 | |||||
Nabo des trevires | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005056 | |||||
Nibie des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005058 | |||||
Noira des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005059/00786 | ![]() |
||||
Nancie des trevires | Femelle | Malinois | 14/11/1977 | LOF 1 BBM 005060 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ogybaw de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005283 | |||||
Ohio de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005285/00874 | ![]() |
||||
Olaf du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 16/12/1978 | LOF 1 BBM 005602 | |||||
Ollie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005289/00864 | |||||
Ondine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005287 | |||||
Ops de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005286 | |||||
Orelie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005288/00778 | ![]() |
||||
Oscar du domaine du cameleon | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1978 | LOF 1 BBT 013820 | |||||
Ch. CTR Othar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF1 BBM 005284/00785 | ![]() |
||||
Othie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005290/00787 | ![]() |
||||
Palk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | LOF 1 BBM 006276 | |||||
Ch. Tr. Panthere de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006212/01601 | ![]() |
||||
Partisan de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006211 | |||||
Pat de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006216/00982 | ![]() |
||||
Penelope de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006034 | |||||
Penny de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006215/00928 | |||||
Perceval de la noaillerie | Mâle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006213 | |||||
Perle de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006032/00871 | ![]() |
||||
Phedora de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006214/00985 | ![]() |
||||
Pheroce de la noaillerie | Mâle | Malinois | 25/11/1979 | LOF 1 BBM 006274 | |||||
Phlamme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | LOF 1 BBM 006277 | |||||
Phurax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | LOF 1 BBM 006092/01070 | ![]() |
||||
Pirate de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006031 | |||||
Pitt de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | LOF 1 BBM 006093/00961 | |||||
Pluton de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/07/1979 | LOF 1 BBM 006091 | |||||
Pola de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | LOF 1 BBM 006275/01044 | |||||
Pomme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 29/11/1979 | LOF 1 BBM 006217 | |||||
Popeye de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006030 | |||||
Poupette de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006035/00862 | ![]() |
||||
Prince de la virginie | Mâle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006029/01488 | |||||
Princesse de la virginie | Femelle | Malinois | 10/08/1979 | LOF 1 BBM 006033/00946 | |||||
Prisca de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/07/1979 | LOF 1 BBM 006094/00845 | |||||
Seiko d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 18/09/1981 | LOF 1 BBM 007591/01256 | |||||
Shérif de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | LOF 1 BBM 007410/01465 | ![]() |
||||
Sir de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | LOF 1 BBM 007408/01338 | ![]() |
||||
Sonia de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | LOF 1 BBM 007411 | |||||
speaker d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 18/09/1981 | LOF 1 BBM 007592 | |||||
spitfire d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 18/09/1981 | LOF 1 BBM 007590/01194 | |||||
Starky de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | LOF 1 BBM 007409 | |||||
Starlett d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 18/09/1981 | LOF 1 BBM 007593/01222 | ![]() |
||||
Suzy de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | LOF 1 BBM 007412 | |||||
T'Swanie | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008562 | |||||
T'Zeus | Mâle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008560/01905 | ![]() |
||||
Tania | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008563 | |||||
Tess | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008564 | |||||
Texan de vulcain | Mâle | Malinois | 31/05/1982 | LOF 1 BBM 008050 | |||||
Texas d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 24/10/1982 | LOF 1 BBM 008605 | |||||
Tilt d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 24/10/1982 | LOF 1 BBM 008606 | |||||
Tina | Femelle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008561 | |||||
Tourane d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 24/10/1982 | LOF 1 BBM 008607 | |||||
tsary | Mâle | Malinois | 19/11/1982 | LOF 1 BBM 008559 | |||||
Ucelle de vulcain | Femelle | Malinois | 27/04/1983 | LOF 1 BBM 008900 | |||||
Udick du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | LOF 1 BBM 008828 | |||||
Uke des loups du monastere | Mâle | Malinois | 08/02/1983 | LOF 1 BBM 008723/01721 | ![]() |
||||
Ulex de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | ||||||
Ulla de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | LOF 1 BBT 019895/03169 | |||||
Ulla du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | LOF 1 BBM 008831/01354 | |||||
Ulysse du vendocre | Mâle | Malinois | 26/03/1983 | ||||||
Urane du vendocre | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | LOF 1 BBT 019538/03071 | |||||
Urfa de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | ||||||
Uriel de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1983 | ||||||
Urjeix du vendocre | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1983 | ||||||
Urs de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | ||||||
Ursule des loups du monastere | Femelle | Malinois | 08/02/1983 | LOF 1 BBM 008724/01557 | ![]() |
||||
Ussar de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | ||||||
Uster de vulcain | Mâle | Malinois | 18/08/1983 | ||||||
Utac de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1983 | LOF 1 BBM 008899 | |||||
Uth des loups du monastere | Mâle | Malinois | 08/02/1983 | LOF 1 BBM 008722/01520 | |||||
Utha du vendocre | Femelle | Malinois | 26/03/1983 | LOF 1 BBM 008830/01285 | ![]() |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nelly des trevires | Femelle | Malinois | 23/03/1977 | LOF 1 BBM 004785 | |||||
Nicia des trevires | Femelle | Malinois | 23/03/1977 | LOF 1 BBM 004786 | |||||
Nidoc des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1977 | LOF 1 BBT 012104 | |||||
Nortone des trevires | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | LOF 1 BBM 004784 | |||||
Nucleair des trevires | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | LOF 1 BBM 004783 | |||||
O'Thon des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005423 | |||||
Obole des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005428 | |||||
Omphale des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005425 | |||||
Ophir des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005419 | |||||
Orel des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005420/00761 | |||||
Orgon des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005421 | |||||
Orient des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005422 | |||||
Otto des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005424 | |||||
Ourale des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005426 | |||||
Oxyde des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 005427 | |||||
Paton des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005826 | |||||
Pic des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005828 | |||||
Pilye des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005831 | |||||
Polie des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005829 | |||||
Polka des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005830 | |||||
Polof des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | LOF 1 BBM 005827 | |||||
Ramsay des trevires | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006595 | |||||
Rian des trevires | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006597 | |||||
Rina des trevires | Femelle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006600 | |||||
Rip des trevires | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006598 | |||||
Rock des trevires | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006596/01010 | |||||
Ruby des trevires | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | LOF 1 BBM 006599 | |||||
Speed du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007647 | ![]() |
||||
Stark du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007648 | |||||
Stress du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007646 | |||||
Tico du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008069 | |||||
Tona du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008073 | |||||
Tracy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008071 | |||||
Tressie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008072 | |||||
Turc du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008070 | |||||
Turf du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/06/1982 | LOF 1 BBM 008068 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |