Pully de la fontaine du buisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jonny de la fecht X Vonga de la fontaine du buis Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 011070/01228 date de naissance : 08/05/1976 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. | Florin du colombophile X s.r., Ch. Aus. Strada de mavourneen Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 7460/607 date de naissance : 11/06/1972 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popeye de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006078/00860 | ||||
Prince de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006079 | ||||
Pirate de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014776 | ||||
Phebus de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014777/02004 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orphee de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013298/01985 | ||||
Olympe de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005345/00972 | ||||
Ondo de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013297/01721 | ||||
Ogar de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013296 | ||||
Ondine de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013299 | ||||
Oriane de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013300 | ||||
Orlane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005344 | ||||
Ouf de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013295/01687 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |