Saly du calvaire aux acaciasFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Ch. Int./Suis. , Ch. Suis. Tr. Erode du colombophile X R.E. , Ch. Miss-May du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 005933/00813 date de naissance : 07/03/1979 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Tr. Ring Amos X Urane Malinois LOF 1 BBM 005584/00812 date de naissance : 04/09/1978 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006973 | ||||
Sam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006974/01059 | ||||
Staky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006975/01007 | ||||
Sublime du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006977 | ||||
Sereine du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016450 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Cinquants fabi | Femelle | Malinois | 10/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547671 | ||||
Fina du val de scarpe | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021111/03014 | ||||
Flap du val de scarpe | Mâle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021110/03388 | ||||
Fleur du val de scarpe | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031144/05350 | ||||
Flip du val de scarpe | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031143/04962 | ||||
Gaby van't baanerf | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217759 | ||||
Gaston-boris van't baanerf | Mâle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217755 | ||||
Gea van't baanerf | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217758 | ||||
Goldy-carlo van't baanerf | Mâle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217756 | ||||
gwynette-purdy van't baanerf | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217757 | ||||
Gyna van't baanerf | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1217760 | ||||
Jason van't baanerf | Mâle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306940 | ||||
Jennifer van't baanerf | Femelle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306942 | ||||
Jerry van't baanerf | Mâle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306939 | ||||
Jippo van't baanerf | Mâle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306936 | ||||
Joerie-fram van't baanerf | Mâle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306937 | ||||
Jona-Joyce van't baanerf | Femelle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306941 | ||||
Joury-kazan van't baanerf | Mâle | Malinois | 13/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306938 | ||||
Sam du val de scarpe | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016683 | ||||
Samba des îles du sud | Femelle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007271 | ||||
Samy du val de scarpe | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016684 | ||||
Sand du val de scarpe | Mâle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007064/01063 | ||||
Saxo des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007265 | ||||
Scotch des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007266 | ||||
Seigneur du val de scarpe | Mâle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007065 | ||||
Sibelle du val de scarpe | Femelle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007067/01038 | ||||
Siegfried du val de scarpe | Mâle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007066/01081 | ||||
Sirius des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007267/01217 | ||||
Sissi du val de scarpe | Femelle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007068 | ||||
Sphinx des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007268 | ||||
Sunna du val de scarpe | Femelle | Malinois | 14/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007069/01021 | ||||
Surf des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007269 | ||||
Swity des îles du sud | Mâle | Malinois | 29/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007270 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010975 | ||||
Amandine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010977/01655 | ||||
Amour du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010976/01871 | ||||
Asco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010974 | ||||
Bambou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011915/01873 | ||||
Blek du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011909/01870 | ||||
Buck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011908/01975 | ||||
Sanson du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007461 | ||||
Sari du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007463 | ||||
Sicky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007459 | ||||
Sico du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007460 | ||||
Sindy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007465/01158 | ||||
Snooky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007464 | ||||
Special du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007462 | ||||
Star du calvaire aux acacias | Tervueren, Fauve | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017401 | |||||
Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008083 | ||||
Tania du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008087/01373 | ||||
Taquin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008084/01328 | ||||
Tex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ||||
Thais du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008085/01372 | ||||
Tic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008081/01249 | ||||
Tzarine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008086 | ||||
Uber du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009358/01471 | ||||
Ulko du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009357/01655 | ||||
Unique du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020157 | ||||
Urkane du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020158 | ||||
Uxis du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020156 | ||||
Vaika du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010045 | ||||
Vanisse du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010044/01673 | ||||
Vega du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010046 | ||||
Vengeur du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021221 | ||||
Vicco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010042/01688 | ||||
Vicky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010041 | ||||
Vosta du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010047/01567 | ||||
Vount du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010043 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |