Raky de la grande seouveMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Fakir du colombophile X s.r. Xixi du colombophile Malinois SHSB 301066 date de naissance : 17/07/1978 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Tr. Urus du toulgoulic X Ursula Malinois LOF 1 BBM 003964/00444 date de naissance : 15/02/1976 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruffian de la grande seouve | Mâle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007003 | ||||
Rud de la grande seouve | Mâle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007004/01089 | ||||
Ring de la grande seouve | Mâle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007005 | ||||
Rudy de la grande seouve | Mâle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007006 | ||||
Rubis de la grande seouve | Mâle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007007 | ||||
Rumba de la grande seouve | Femelle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007009/01026 | ||||
Reggane de la grande seouve | Femelle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007010/01023 | ||||
Reggy de la grande seouve | Femelle | Malinois | 08/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007011/01029 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanguy de la grande seouve | Mâle | Malinois | 10/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007899/01323 | ||||
Tao de la grande seouve | Mâle | Malinois | 10/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007901/01199 | ||||
tchekov de la grande seouve | Mâle | Malinois | 10/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007902/01198 | ||||
Tornade de la grande seouve | Mâle | Malinois | 10/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007900 | ||||
Till de la grande seouve | Mâle | Malinois | 27/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007898 | ||||
Tagore de la grande seouve | Mâle | Malinois | 22/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008635/01420 | ||||
Tootsie de la grande seouve | Femelle | Malinois | 22/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008636 | ||||
Tess de la grande seouve | Femelle | Malinois | 22/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008637 | ||||
Vicky de la grande seouve | Femelle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus de la grande seouve | Femelle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vega de la grande seouve | Femelle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |