SandyFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. York du colombophile X Idylle du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 004568/00673 date de naissance : 18/05/1977 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Urgo X Iona de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004751/00841 date de naissance : 03/06/1977 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stark | Mâle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007142/01208 | ||||
Sammy | Mâle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007143/01082 | ||||
Sax | Mâle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007144 | ||||
Sacha | Mâle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007145 | ||||
Sally | Femelle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007147/01062 | ||||
Stella | Femelle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007148 | ||||
Selma dite swanny | Femelle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007149/01328 | ||||
swanny dite selma | Femelle | Malinois | 10/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007150/01329 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |