Balzac du creux thatcherMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis X Nelia de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 006900/01119 date de naissance : 18/11/1980 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III , Campagne 500 | Bicou X Orcia des sentiers de lupierre Malinois LOF 1 BBM 009048/01375 date de naissance : 16/08/1983 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blek du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012605/02469 | ||||
Buck du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012608/0214 | ||||
Bragg du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012609/02500 | ||||
Balboa du creux thatcher | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012611/02815 | ||||
Baly du creux thatcher | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012612/02310 | ||||
Bea du creux thatcher | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012613/01915 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014909 | ||||
Dyram du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014910/03211 | ||||
Delph du creux thatcher | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014911/03320 | ||||
Deb'Hora du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014912/02285 | ||||
Diva du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014913/02210 | ||||
Doly du creux thatcher | Femelle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014915/02311 |
262 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
31 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinoxe de la malfosse Malinois LOF 1 BBM 018021/02547 date de naissance : 02/07/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanny de l'oree du bois nolwenn Malinois LOF 1 BBM 020153/03373 date de naissance : 08/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji du domaine saint-loup Malinois date de naissance : 14/05/1990 date de décès : 00/00/0000 |
|