roikie's ErokMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. All./Holl. Towie van astrita-hof X Ch. Dan. tervuerenhuset's Mira of Daisy Tervueren, Fauve DK-16456/90 date de naissance : 18/07/1990 date de décès : 00/00/0000 | Rival (21721/83) X woodshine's Toxique Tervueren, Fauve N-25947/86 date de naissance : 28/05/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roikie's elmer fant | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42863/94 | ||||
roikie's Elviron v-Caro | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42864/94 | ||||
Roikie's elleville mira | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42866/94 | ||||
Roikie's enje kiri | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42867/94 | ||||
Roikie's elvira wiola | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42868/94 | ||||
Roikie's emotional raja | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1994 | 00/00/0000 | N-42869/94 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roikie's dennis | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25955/92 | ||||
Roikie's dundee | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25956/92 | ||||
Roikie's dirty harley | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25957/92 | ||||
Roikie's d'amore zorba | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25954/92 | ||||
Roikie's dwinnie | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25958/92 | ||||
Roikie's dollie de lux | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | N-25959/92 |
104 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Businessclass eclipse of amarok | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass edition in red | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass electric girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass embla of another world | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass exotic magic | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass expensive pride | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass expert on the run | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Businessclass eye of the tiger | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1993 | 00/00/0000 | |||||
Celsius av fenrisulven | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/1992 | 00/00/0000 | N-22739/92 | ||||
Chicero av fenrisulven | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/1992 | 00/00/0000 | N-22737/92 | ||||
Cinus av fenrisulven | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1992 | 00/00/0000 | N-22736/92 | ||||
Cirius av fenrisulven | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1992 | 00/00/0000 | N-22735/92 | ||||
Citania's arek zorban | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25004/92 | ||||
Citania's arenko zamb | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25002/92 | ||||
Citania's ares zultan | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25003/92 | ||||
Citania's arica zoronique | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25007/92 | ||||
Citania's arina zhari | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25006/92 | ||||
Citania's arisma zherie | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25008/92 | ||||
Citania's arita zamin | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25009/92 | ||||
Citania's arja zerina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1992 | 00/00/0000 | N-25005/92 | ||||
Cosinus av fenrisulven | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/1992 | 00/00/0000 | N-22738/92 | ||||
Dancimera's a'tatra | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37083/92 | ||||
Dancimera's a-embla | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37080/92 | ||||
Dancimera's amazing grace | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37081/92 | ||||
Dancimera's arak rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37085/92 | ||||
Dancimera's arkus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37084/92 | ||||
Dancimera's astra | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1992 | 00/00/0000 | N-37082/92 | ||||
Dancimera's freidige b-lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45263/94 | ||||
Dancimera's freidige b-tanja | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45265/94 | ||||
Dancimera's freidige bekita | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45266/94 | ||||
Dancimera's freidige bella | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45264/94 | ||||
Dancimera's freidige bixo | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45261/94 | ||||
Dancimera's freidige bonzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45260/94 | ||||
Dancimera's freidige bölla | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1994 | 00/00/0000 | N-45262/94 | ||||
Ibsen Herre av vikholmen | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ilya av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Indika Mira av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Inka Dame av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Agility Iris av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Isabell Dame av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ivan av vikholmen | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Izabella Bianca av vikholmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
Junior av fenrisulven | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1993 | 00/00/0000 | N-28271/94 | ||||
kjop-kjop av fenrisulven | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1993 | 00/00/0000 | N-28273/94 | ||||
tjop-tjop av fenrisulven | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/08/1993 | 00/00/0000 | N-28272/94 | ||||
Tromaro's facetious felix | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03211/94 | ||||
Tromaro's farah diba mirabelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03217/94 | ||||
Tromaro's ferocity ferris | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03210/94 | ||||
Tromaro's figaro baro | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03213/94 | ||||
Tromaro's fighting falco rebell | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03214/94 | ||||
Tromaro's florry cassandra star | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03218/94 | ||||
Tromaro's flying falco | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03212/94 | ||||
Tromaro's fröken punky | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03216/94 | ||||
Tromaro's fröken sheeba | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03219/94 | ||||
Tromaro's future baloo | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1993 | 00/00/0000 | N-03215/94 | ||||
Tromaros diego di nero | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33514/92 | ||||
Tromaros dinah o'april fools-day | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33519/92 | ||||
Tromaros divina gaia | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33517/92 | ||||
Tromaros don bajas rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Tromaros donenico kent | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33513/92 | ||||
Tromaros donna carna tara | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33518/92 | ||||
Tromaros dreamy shiba | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33516/92 | ||||
Tromaros dsjengis kahn | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1992 | 00/00/0000 | N-33515/92 | ||||
vallgårdens Kaikaz of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Kaizer of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Kamina of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Katheena of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Khazal of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Kiefer of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Kiela of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Kimmy of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sun pearl of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sundancer of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunflower of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunlight of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunliner of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunrise of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunset of rebel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
vallgårdens Sunshine of rebel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1993 | 00/00/0000 | |||||
Vestertorp's oshiv petruschka | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1995 | 00/00/0000 | N-11486/95 | ||||
Vestertorp's oshiv qbilone | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03350/96 | ||||
Vestertorp's oshiv quasar | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03352/96 | ||||
Vestertorp's oshiv quintana | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03353/96 | ||||
Vestertorp's oshiv quinto | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03348/96 | ||||
Vestertorp's oshiv quintus | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03351/96 | ||||
Vestertorp's oshiv qvick | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/12/1995 | 00/00/0000 | N-03349/96 | ||||
Vestertorp's rebel maiken | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02683/94 | ||||
Vestertorp's rebel melina | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02681/94 | ||||
vestertorp's Rebel Miranda | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02682/94 | ||||
Vestertorp's rebel montana | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02680/94 | ||||
Vestertorp's rebel montilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02684/94 | ||||
Vestertorp's rebel mr monty | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1993 | 00/00/0000 | N-02679/94 | ||||
Vestertorp's xenta jeppe | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14412/92 | ||||
Vestertorp's zenta janick | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14410/92 | ||||
Vestertorp's zenta joppe | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14411/92 | ||||
Vestertorp's zenta joy | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14413/92 | ||||
Vestertorp's zenta jupiter | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14409/92 | ||||
Vestertorp's zenta juvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1992 | 00/00/0000 | N-14414/92 | ||||
Vestertorp's zukis-ilja | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37293/91 | ||||
Vestertorp's zukis-inka | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37294/91 | ||||
Vestertorp's zukis-ira | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37295/91 | ||||
Vestertorp's zukis-irpa | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37296/91 | ||||
Vestertorp's zukis-izabell | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37297/91 | ||||
Vestertorp's zukis-izett | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1991 | 00/00/0000 | N-37298/91 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Roikie's abino | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31126/88 | ||||
Roikie's aika | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31134/88 | ||||
Roikie's aino | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31128/88 | ||||
Roikie's aja | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31125/88 | ||||
Roikie's ajko | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31127/88 | ||||
Roikie's akita | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31130/88 | ||||
Roikie's ane-miss | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31133/88 | ||||
Roikie's aramis | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31131/88 | ||||
Roikie's arico chann | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31129/88 | ||||
Roikie's arita | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | 00/00/0000 | N-31132/88 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |