Poker de mayollaMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gaul du rock and roll X Grande Duchesse du chemin des dames Groenendael LOSH 198494 date de naissance : 24/02/1961 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Karlos du parc de l'haÿ X D'Astries des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 016110/00108 date de naissance : 28/10/1964 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim de mayolla | Mâle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243156 | ||||
Piraat de mayolla | Mâle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243157 | ||||
Porki de mayolla | Mâle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243159 | ||||
Prins de mayolla | Mâle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243160 | ||||
Pepita de mayolla | Femelle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243161 | ||||
Petula de mayolla | Femelle | Groenendael | 13/08/1966 | 00/00/0000 | LOSH 243162 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav de mayolla | Mâle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235236 | ||||
Omar de mayolla | Mâle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235237 | ||||
Orpheus de mayolla | Mâle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235238 | ||||
Orson de mayolla | Mâle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235239 | ||||
Othelo de mayolla | Mâle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235240 | ||||
Orchidée de mayolla | Femelle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235241 | ||||
Orpha de mayolla | Femelle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235242 | ||||
Orphée de mayolla | Femelle | Groenendael | 29/08/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235243 | ||||
Siska de mayolla | Femelle | Groenendael | 00/00/1969 | 00/00/0000 | LOSH 267746 | ||||
Ula de mayolla | Femelle | Groenendael | 00/00/1971 | 00/00/0000 | LOSH 294770 |
45 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |