Nouchka de la closerie du cremontFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ardant X Bambou de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 017648/03409 date de naissance : 01/07/1989 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Vicco du calvaire aux acacias X Troudy de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 023468/03248 date de naissance : 18/02/1992 date de décès : 00/00/0000 tan exc |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neal de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036820 | ||||
Nirko de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036821 | ||||
Nyta de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036822 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
M'Champion du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035951 | ||||
M'Rafale du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035952 | ||||
Mach de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033660 | ||||
Mahika du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035954 | ||||
Maly de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033662 | ||||
Mars de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033661 | ||||
Masha de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033666 | ||||
Massa du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035950 | ||||
Maya du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035957 | ||||
Melia de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033663 | ||||
Miss du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035953 | ||||
Mistie de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033665 | ||||
Mouna de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 11/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033664 | ||||
Mulder du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035956 | ||||
Murphy du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035955 | ||||
N'Bruce du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 08/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037010 | ||||
Nabbab de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037360 | ||||
Nagui de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037357 | ||||
Naka du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037815 | ||||
Narco de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037364 | ||||
Narko du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037811 | ||||
Nedy du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 08/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037012 | ||||
Nemo du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037816 | ||||
Neptune de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037365 | ||||
Niko du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037813 | ||||
Nimbus de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037359 | ||||
Ninja de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037361 | ||||
Niort du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 08/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037011 | ||||
Nitro de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037363 | ||||
Norine du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 08/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037009 | ||||
Norka du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037814 | ||||
Norman de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037358 | ||||
Norton du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037812 | ||||
Nyork de la taverniere | Mâle | Malinois | 23/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037362 | ||||
Obus de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okay de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oska de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oulga de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 25/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Packo du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pat du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du domaine de la petite venus | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyla du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Venus du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 27/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne du domaine de la petite venus | Femelle | Malinois | 27/04/2000 | 00/00/0000 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jeudi de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Joy rock de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028578/03839 | ||||
Junon de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028580/03722 | ||||
Jupiter de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Love de la closerie du crémont | Femelle | Malinois | 01/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 32391/4248 | ||||
Oceane de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ohma de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Orphie de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otho de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 13/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pampa de la closerie du cremont | Femelle | Groenendael | 13/11/1999 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |