Nigelle de condivicnumFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X R.e. Feten de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 040095/03797 date de naissance : 27/05/1993 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. Dandy du chemin des dames X R.e. Brennie du sart des bois Groenendael LOF 1 BBG 037398/04317 date de naissance : 25/06/1990 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemir de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 29/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.TER 040858/06343 | ||||
New-deal de condivicnum | Mâle | Groenendael | 29/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043443 | ||||
Nilis de condivicnum | Mâle | Groenendael | 29/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043444 | ||||
Nashka de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 29/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040860 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onde Cosmique de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 12/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042471 |
95 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Bacirubati | Femelle | Groenendael | 05/11/2000 | 00/00/0000 | LOI 01/143138 | ||||
Balou von der holzheimer rehtränke | Femelle | Groenendael | 02/04/1999 | 31/08/2011 | VDH 99/071.0474 | ||||
Falko vom kindelsberg | Mâle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Flair vom kindelsberg | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Flash vom kindelsberg | Mâle | Tervueren, Sable | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Flight-Kimba vom kindelsberg | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Floh vom kindelsberg | Femelle | Groenendael | 17/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Lora de kénatier | Femelle | Groenendael | 25/11/1995 | 00/00/0000 | LOF BBG 042227 | ||||
Exc Lorheg de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041595/03994 | ||||
1er Choix Loska de kénatier | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038658/06514 | ||||
s.r. Naos de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041339/06408 | ||||
1er Choix Narkos de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41338/6454 | ||||
Narvick de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naska des ardents du domaine de laska | Femelle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nazca de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nebraska de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelig de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neptune de condivicnum | Femelle | Groenendael | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neron des ardents du domaine de laska | Mâle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nevy des ardents du domaine de laska | Femelle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Newton des ardents du domaine de laska | Mâle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nick carter de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nina des ardents du domaine de laska | Femelle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette des ardents du domaine de laska | Femelle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nostra de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka des ardents du domaine de laska | Femelle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nubuck des ardents du domaine de laska | Mâle | Groenendael | 08/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Oceane de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane I des ducs de l'estuaire | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane II des ducs de l'estuaire | Femelle | Groenendael | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okaina du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okay du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe des ducs de l'estuaire | Mâle | Groenendael | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omega de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelie du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium du domaine du hutteau | Mâle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Or du clos des sacripans | Femelle | Groenendael | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oracle des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Sable | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orage de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orage des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane de kenatier | Femelle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlane des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslho de kenatier | Mâle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ostrale du clos des sacripans | Femelle | Groenendael | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othello des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otis du domaine du hutteau | Femelle | Groenendael | 23/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouragan de kenatier | Mâle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural de kenatier | Mâle | Groenendael | 03/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural des gardiens de l'hermine | Mâle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane des gardiens de l'hermine | Femelle | Groenendael | 03/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Hestia de l'etoile negra | Femelle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pako-bello de l'etoile negra | Mâle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paros de condivicnum | Mâle | Groenendael | 20/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Passion de l'etoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043594/07289 | ||||
Pearl de l'etoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 43597/7345 | ||||
Penza de l'etoile negra | Mâle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perceval de l'etoile negra | Mâle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitchoune de l'etoile negra | Femelle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. It. Pitou-G dell'alta via | Mâle | Groenendael | 10/04/1999 | 04/07/2010 | LOI 00/33568 | ||||
Pluton du verger de l'aubretiere | Mâle | Groenendael | 05/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pollen du verger de l'aubretiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043168/07217 | ||||
Pomme du verger de l'aubretière | Femelle | Groenendael | 05/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044700/06118 | ||||
Prince de l'etoile negra | Mâle | Groenendael | 19/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 05/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Radegonde de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45323/5645 | ||||
Raisehell dell'alta via | Femelle | Groenendael | 07/09/2000 | 00/00/0000 | LOI 01/15998 | ||||
Ravel de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | 28/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045486 | ||||
Rebora de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Relissane de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | 28/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045488/05643 | ||||
Renssaf de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | 28/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045487 | ||||
Replica dell'alta via | Femelle | Groenendael | 07/09/2000 | 00/00/0000 | LOI 01/1995 | ||||
Rêve de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044532 | ||||
s.r. Rhésus de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | 28/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045485/04617 | ||||
Riec de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rimbaud de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rodin de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rohan de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45321 | ||||
Roxane dell'alta via | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/2000 | 00/00/0000 | LOI 01/16003 | ||||
Taodelavie des terres bergères | Mâle | Groenendael | 23/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , T.s. , Selection CZ , Ch Hung./Rom. Tex des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 23/06/1995 | 00/00/0000 | MET.Gr.698/H/96 | ||||
Zabor van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866173 | ||||
Zapata van de hoge laer | Mâle | Groenendael | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866171 | ||||
Zar van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866174 | ||||
Zaza van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866176 | ||||
Zimmy van de hoge laer | Mâle | Groenendael | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866172 | ||||
Zora van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866175 | ||||
Zultana van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866177 | ||||
Zulu van de hoge laer | Mâle | Groenendael | 05/01/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866170 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. I'Day Dreen de condivicnum | Femelle | Groenendael | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040096/04735 | ||||
R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034757/05903 | ||||
R.E. Imhotep de condivicnum | Mâle | Groenendael | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040095/03797 | ||||
Ishtar de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034758/ | ||||
Leader de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042049 | ||||
Ch.Esp. Lord Byron de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042048/04105 , LOE 1009442 | ||||
s.r. Lugdunum de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042047/04098 | ||||
Markham de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039467/06104 | ||||
Marley de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039469/06858 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mistral Gagnant de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042653/04141 | ||||
s.r. Mohawk de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039468 | ||||
Mouzeil de condivicnum | Femelle | Groenendael | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042658/05127 | ||||
Rhinoceros de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Rik de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045455/04647 | ||||
Rokseth de condivicnum | Femelle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045453/04602 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |