Nathan des chemins de la thebaudiereMâle, Tervueren, Sable |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Elliot du bois d'acacias X Exc. Dounia du périgord vert Tervueren, Sable LOF 1 BBT 032651/05085 date de naissance : 10/11/1991 tan | s.r. , Ch. Fr. Cyann du parc de pathyvel X s.r. Channel des hauts de saint martin Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 032307/05521 date de naissance : 09/10/1991 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouck des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Sable | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040830 | |||||
Nixon des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040831 | |||||
Norton des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040832 | |||||
Nill des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040833 | |||||
Napoleon des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Sable | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040834 | |||||
Nola des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040835 | |||||
Nikye des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040836 | |||||
Nouchka des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1997 | LOF 1 BBT 040837 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkom des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039949 | |||||
Manix des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039950 | |||||
Margie des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039951 | |||||
Mabrouk des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039952 | |||||
Midji des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039953 | |||||
Matcho des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Sable | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039954 | |||||
Malika des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039955 | |||||
Maika des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039956 | |||||
Megane des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039957 | |||||
Margot des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 02/10/1996 | LOF 1 BBT 039958 | |||||
Onyx des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1998 | ||||||
Odin des chemins de la thebaudiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1998 | ||||||
Oceane des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 01/09/1998 | ||||||
Opale des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1998 | ||||||
Orka des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 01/09/1998 | ||||||
Oxane des chemins de la thebaudiere | Femelle | Tervueren, Sable | 01/09/1998 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |