NadiaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Emy de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 021065/03349 date de naissance : 04/01/1991 date de décès : 00/00/0000 Sel.Ring | Ary X Canelle de la colline de bambecque Malinois LOF 1 BBM 018716/03074 date de naissance : 08/12/1989 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick | Mâle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037529 | ||||
Nikkos | Mâle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037530 | ||||
Nemmis | Mâle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037531 | ||||
Nikaia | Femelle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037532 | ||||
Nakima | Femelle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037533 | ||||
n.t.m | Femelle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037534 | ||||
Naomi | Femelle | Malinois | 09/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037536 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Neill | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orky | Mâle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Two | Femelle | Malinois | 11/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ona | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42240/7121 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacquou des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 028796/04937 date de naissance : 30/04/1994 date de décès : 00/00/0000 |
|