NicotMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Elgos du chemin des plaines X Perl Malinois ALSH 51501 , ETR 1 BBM 000176/00000 , LOF 1 BBM 036933/04745 date de naissance : 22/08/1993 date de décès : 00/00/0000 | Farlo de la perle du ruiseau X Aups des cours brulées Malinois LOF 1 BBM 028462/03843 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicky | Mâle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037566 | ||||
Ness | Mâle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037567 | ||||
Nankin | Mâle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037569 | ||||
Nize | Femelle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037570 | ||||
Nanou | Femelle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037571 | ||||
Nova | Femelle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037572 | ||||
Nizon | Femelle | Malinois | 04/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037573 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogandalbeaux du rocher des loups | Mâle | Malinois | 08/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxerdalbeaux du rocher des loups | Mâle | Malinois | 08/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oreikdalbeaux du rocher des loups | Mâle | Malinois | 08/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oradalbeaux du rocher des loups | Femelle | Malinois | 08/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oritadalbeaux du rocher des loups | Femelle | Malinois | 08/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pharouck du rocher des loups | Mâle | Malinois | 10/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41869/6025 | ||||
Pepite du rocher des loups | Femelle | Malinois | 10/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pora d'albeaux du rocher des loups | Femelle | Malinois | 10/03/1999 | 00/00/0000 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makante du maitre d'equipages Malinois LOF 1 BBM 033622/04472 date de naissance : 31/03/1996 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriane de la closerie du cremont Malinois date de naissance : 25/07/1998 date de décès : 00/00/0000 |
|