Issu de : | |
---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves Tervueren, Sable LOF 1 BBT 037577/05745 date de naissance : 22/04/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan | R.e. , Sél. Belg., Ch NL/VDH Cartoon du périgord vert X R.E. Cookie du puits d'ombelle Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 037149/06234 date de naissance : 28/12/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince-Noir du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042881 | ||||
Prince-Shubaka du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042882 | ||||
Perle-de-Lune du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042884/07529 | ||||
Perle-Grise du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042885 | ||||
Pitchoune du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042886 | ||||
Plume du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042887 | ||||
Provence du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042888 | ||||
Pixie du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042889 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Ragtime de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 044800/06900 date de naissance : 29/05/2000 date de décès : 00/00/0000 dys A , cant, csau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Usky du crépuscule des loups Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 049370/07698 date de naissance : 09/12/2003 date de décès : 00/00/0000 HD A , cant, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
|