Nougat I des sources canis lupusMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X Exc Dana de la grande lande Tervueren, Sable LOF 1 BBT 034092/05198 date de naissance : 19/10/1992 date de décès : 00/00/0000 | Exc. Ferick de condivicnum X Galatee de la tangi morgane Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 037127/06322 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nougat II des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 16/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040667 | ||||
Narvik des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040668 | ||||
Nox des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040669 | ||||
Nick des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040670 | ||||
Nelka des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040671 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naos des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nick I des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nick II des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nandy des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nath des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nagano des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 22/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Princesse des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pliska des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupette des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phrane des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Sable | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pagaille des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Royce des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 26/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roky des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raid des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne I des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne II des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/2000 | 00/00/0000 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |