Nadja du domaine de seugidorFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Atos X Bea du creux thatcher Malinois LOF 1 BBM 014949/02723 date de naissance : 02/03/1988 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Tania de la tuile aux loups Malinois LOF 1 BBM 016786/03077 date de naissance : 18/10/1988 date de décès : 00/00/0000 Ring II |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninja du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037441 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Fr. Tr Ina du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026917/03907 | ||||
Iena du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026918/03619 | ||||
Ch. CTR Ika du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026915/03906 | ||||
Isis du domaine de seugidor | Femelle | Malinois | 03/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026916/03769 | ||||
Indy du domaine de seugidor | Mâle | Malinois | 03/07/1993 | 00/00/0000 |
112 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aladin clos devant | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 29/12/2006 | SHSB 516993 | ||||
Ch. Amos clos devant | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | SHSB 516995 | ||||
Arko clos devant | Mâle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | SHSB 516996 , LOF 1 BBM 031504/01473 | ||||
Athena clos devant | Femelle | Malinois | 19/05/1994 | 00/00/0000 | SHSB 517000 | ||||
Be-Bop du colombophile | Femelle | Malinois | 13/11/1991 | 00/00/0000 | SHSB 481008 | ||||
Cody clos devant | Mâle | Malinois | 14/08/1996 | 00/00/0000 | SHSB 546053 | ||||
G'Bang de la virginie | Mâle | Malinois | 17/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021620/03473 | ||||
Gimmy de la virginie | Mâle | Malinois | 17/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021620/03473 | ||||
Ginger de la virginie | Femelle | Malinois | 17/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021623 | ||||
Gino de la virginie | Mâle | Malinois | 17/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021622/03389 | ||||
Greta de la virginie | Femelle | Malinois | 17/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021624/02971 | ||||
Grizzlie du colombophile | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1992 | 00/00/0000 | SHSB 496127 | ||||
H'ok du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023801/04557 | ||||
Hactor du clos champcheny | Mâle | Malinois | 02/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Halan du pré d'enfer | Mâle | Malinois | 14/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 23616/5224 | ||||
Halfred du clos champcheny | Mâle | Malinois | 08/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025397 | ||||
Harley du colombophile | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1993 | 00/00/0000 | SHSB 500438 , LOF 1 BBT 038714/05714 | ||||
Harry du chemin des plaines | Mâle | Malinois | 09/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025250/04347 | ||||
Harry du pre d'enfer | Mâle | Malinois | 14/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023617/03534 | ||||
Hathena de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 25/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024703/03362 | ||||
Haucland de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 04/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023694 | ||||
Havane du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 16/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024744/03513 | ||||
Haxo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023804/03828 | ||||
Hello du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023802 | ||||
Hendy du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 16/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024745/04848 | ||||
Herika de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 25/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024705/03315 | ||||
Hiltis du clos champcheny | Mâle | Malinois | 02/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024248/04815 | ||||
Hitée du clos champcheny | Femelle | Malinois | 02/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024251/03296 | ||||
Hoky ty bleiz nevez | Mâle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023622 | ||||
Holly du domaine saint-loup | Femelle | Malinois | 16/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024746/03967 | ||||
Hooker du clos champcheny | Mâle | Malinois | 02/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024247 | ||||
Horphee ty bleiz nevez | Femelle | Malinois | 20/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023625/03284 | ||||
Horst de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 25/08/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hoskan de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 04/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023702/03530 | ||||
Hothar de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 04/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023701/03842 | ||||
Houka de la source bien aimee | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032914/05645 | ||||
Ch. Tr. , Ch. Tc. , Ch. Tp. Huby du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 16/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024751/03691 | ||||
Hulk des pres d'enfer | Mâle | Malinois | 14/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023618 | ||||
Hutch du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023805 | ||||
Hutch du domaine saint-loup | Mâle | Malinois | 16/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024752/03875 | ||||
Hypso du clos champcheny | Mâle | Malinois | 08/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025396 | ||||
Iago du pre d'enfer | Mâle | Malinois | 10/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025608 | ||||
Ianky du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027522 | ||||
Igor de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027296 | ||||
Ino du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027521/04096 | ||||
Irk du pre d'enfer | Mâle | Malinois | 10/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025607 | ||||
Isis du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027525/03771 | ||||
Ita du domaine du titisee | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027524/03930 | ||||
Ithos du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025929/04407 | ||||
R.e. Ut. Iyankee du domaine du titisee | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036837/05445 | ||||
Iyankee du domaine du titisee | Mâle | Malinois | 24/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025931/03865 | ||||
J-D I de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030080 | ||||
J-D II de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030081 | ||||
J-D III de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030082/05596 | ||||
J-D IV de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030083 | ||||
J-D IX de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030088 | ||||
J-D Une de la horgne du cheval rouge | Femelle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030089 | ||||
J-D V de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030084 | ||||
J-D VI de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030085 | ||||
J-D VII de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030086 | ||||
J-D VIII de la horgne du cheval rouge | Mâle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030087 | ||||
J-D X de la horgne du cheval rouge | Femelle | Malinois | 03/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030090 | ||||
Mao du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Marine du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Marlo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Max du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Maylo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Moly du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Moogli du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Moulouk du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Murphy du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Nangua des etincelles de la nuit | Mâle | Malinois | 29/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Narak des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037418 | ||||
Nash des etincelles de la nuit | Mâle | Malinois | 29/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nash des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037417 | ||||
Neige du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neron des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037416 | ||||
Nickie du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nico des etincelles de la nuit | Mâle | Malinois | 29/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicotine du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikki des etincelles de la nuit | Femelle | Malinois | 29/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nilki des garrigues de la madeleine | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037419 | ||||
Nina des garrigues de la madeleine | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040789 | ||||
Nina du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niro du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nitro du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nixia des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037421/00000 | ||||
Noa du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nonette du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 25/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouba des garrigues de la madeleine | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037420 | ||||
Nox des garrigues de la madeleine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040788 | ||||
Oceane du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ogar de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ohara du guindeau | Femelle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olane du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oleck du guindeau | Mâle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olla du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe du guindeau | Femelle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane du guindeau | Femelle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orcan du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39183/5343 | ||||
Ores de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41129 | ||||
Organ du guindeau | Mâle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orsie de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orti de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orus du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osgor du guindeau | Mâle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39187/4957 | ||||
Othis du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 04/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otisse du guindeau | Femelle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouston du guindeau | Mâle | Malinois | 01/07/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |