Vortex de l'arbrochiensMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Esp. Irish de la grande lande X Exc. Xante du pré du vieux pont Groenendael LOF 1 BBG 046272/04694 date de naissance : 04/05/2001 date de décès : 00/00/0000 csau, tan | s.r. Jarl de quokelunde X Nuys du crépuscule des loups Groenendael LOF 1 BBG 45358/5604 date de naissance : 20/02/2000 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau, tan |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valko de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048422 | ||||
Vautour de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048423 | ||||
Vasco de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048424 | ||||
Vagner de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048425 | ||||
V'Etane de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048427 | ||||
Vyxia de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048428 | ||||
1er Choix Vanille de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 25/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048429 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048930 | ||||
Atos de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048931 | ||||
Andzo de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048932 | ||||
Alto de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048933 | ||||
Ank de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048934 | ||||
Ash de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048935 | ||||
Angie de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048936 | ||||
Althéa de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 01/04/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048937 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |