taikurin Great guyMâle, Groenendael![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Lux. Dandy du domaine des noirs X s.r. Ondine du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 030646 , DK 20967/89, NHSB 1250435 date de naissance : 26/03/1983 | Ekimour de la douce plaine X taikurin Cerafina Groenendael SF-27086/91 date de naissance : 15/05/1991 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taikurin Garo | Mâle | Groenendael | 02/09/1996 | ||||||
taikurin Grand marnier | Mâle | Groenendael | 02/09/1996 | ||||||
taikurin Great floyd | Mâle | Groenendael | 02/09/1996 |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Amarantes acajoy | Mâle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38341/91 | |||||
Amarantes ackaiy | Mâle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38344/91 | |||||
Amarantes ain-czarine | Femelle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38339/91 | ![]() |
||||
Amarantes arcady | Mâle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38343/91 | ![]() |
||||
Amarantes arrock | Mâle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38340/91 | |||||
Amarantes au-bepine | Femelle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38337/91 | ![]() |
||||
Amarantes aya-naiade | Femelle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38338/91 , ETR 1 BBG 000228/00000 | ![]() |
||||
Amarantes aymeric | Mâle | Groenendael | 02/09/1991 | SF-38342/91 | |||||
Hiidenkirnun nemo | Mâle | Groenendael | 21/10/1989 | SF-01579/90 | |||||
Hiidenkirnun nestori | Mâle | Groenendael | 21/10/1989 | SF-01580/90 | ![]() |
||||
Hiidenkirnun noel | Mâle | Groenendael | 21/10/1989 | SF-01581/90 | |||||
Hiidenkirnun numa | Mâle | Groenendael | 21/10/1989 | SF-01582/90 | |||||
mustanaamion Daami | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00427/91 | |||||
mustanaamion Dandy | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00425/91 | |||||
mustanaamion Deedee | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00428/91 | ![]() |
||||
mustanaamion Didier | Mâle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00426/91 | |||||
mustanaamion Diiva | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00429/91 | |||||
mustanaamion Diorina | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00430/91 | |||||
mustanaamion Dundee | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00431/91 | |||||
mustanaamion Duuri | Femelle | Groenendael | 20/08/1990 | SF-00432/91 | |||||
mustanaamion Hanne | Femelle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29648/90 | |||||
mustanaamion Heidi | Femelle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29650/90 | |||||
mustanaamion Hermes | Mâle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29646/90 | |||||
mustanaamion Hero | Mâle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29647/90 | |||||
mustanaamion Heta | Femelle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29651/90 | |||||
mustanaamion Honey | Femelle | Groenendael | 30/12/1989 | SF-29649/90 | |||||
mustanaamion Jacco | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33180/89 | |||||
mustanaamion Jasmin | Femelle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33184/89 | ![]() |
||||
mustanaamion Jesse | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33181/89 | |||||
mustanaamion Joel | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33182/89 | |||||
mustanaamion Joy | Femelle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33185/89 | |||||
mustanaamion Juliska | Femelle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33186/89 | ![]() |
||||
mustanaamion Juri | Mâle | Groenendael | 03/07/1989 | SF-33183/89 | |||||
mustantuulen Adriane | Femelle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12039/90 | |||||
mustantuulen Agadir | Mâle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12045/90 | |||||
mustantuulen Alex | Mâle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12042/90 | |||||
mustantuulen Amir | Mâle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12044/90 | |||||
mustantuulen Aniara | Femelle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12040/90 | ![]() |
||||
mustantuulen Arsene | Mâle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12043/90 | |||||
mustantuulen Astor | Mâle | Groenendael | 26/03/1990 | SF-12041/90 | |||||
mustantuulen Bianca | Femelle | Groenendael | 12/06/1992 | SF-33926/92 | ![]() |
||||
mustantuulen Blanca | Femelle | Groenendael | 12/06/1992 | SF-33925/92 | ![]() |
||||
oud-sabbinge Gipsy van uriel | Femelle | Groenendael | DK-24546/85 | ||||||
oud-sabbinge Glory van Uriel | Femelle | Groenendael | DK-24547/85 | ![]() |
|||||
pikku piskin ebberton | Mâle | Groenendael | 05/06/1992 | SF-27801/92 | |||||
pikku piskin sir elwood | Mâle | Groenendael | 05/06/1992 | SF-27800/92 | |||||
Pinta | Femelle | Groenendael | DKK 15753/85 | ![]() |
|||||
taikurin Jakso | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11438/90 | ![]() |
||||
FIN FTCH taikurin Jarinka | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11435/90 | ![]() |
||||
taikurin Jarmin | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11432/90 | |||||
taikurin Jori | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11436/90 | |||||
taikurin Josefina | Femelle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11439/90 | |||||
taikurin Joselius | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11434/90 | |||||
taikurin Josepa | Femelle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11440/90 | ![]() |
||||
taikurin Judoka | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11437/90 | |||||
taikurin Justin | Mâle | Groenendael | 20/03/1990 | SF-11433/90 | |||||
taikurin Lauren | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22529/91 | |||||
taikurin Lawanna | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22528/91 | |||||
taikurin Leelia | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22530/91 | |||||
taikurin Leonard | Mâle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22524/91 | |||||
taikurin Leonarda | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22531/91 | |||||
taikurin Leonfric | Mâle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22523/91 | |||||
taikurin Linda | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22527/91 | |||||
taikurin Lisbeth | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22526/91 | |||||
taikurin Lotta | Femelle | Groenendael | 25/04/1991 | SF-22525/91 | |||||
taikurin Paganini | Mâle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27037/92 | |||||
taikurin Pandora | Femelle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27042/92 | ![]() |
||||
taikurin Papilone | Femelle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27038/92 | |||||
taikurin Penelope | Femelle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27041/92 | |||||
taikurin Pincy prime | Mâle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27036/92 | |||||
taikurin Primrose | Femelle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27040/92 | |||||
taikurin Prisca | Femelle | Groenendael | 11/05/1992 | SF-27039/92 | |||||
taikurin Rallentando | Mâle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04815/93 | |||||
taikurin Rapidamente | Mâle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04816/93 | |||||
taikurin Raspa | Mâle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04817/93 | |||||
taikurin Rendez-vous | Femelle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04819/93 | |||||
taikurin Rosarium | Femelle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04818/93 | |||||
taikurin Rosmariini | Femelle | Groenendael | 16/01/1993 | SF-04820/93 | ![]() |
||||
valkohampaan Qatar | Femelle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33205/89 | |||||
valkohampaan Qeisha | Femelle | Groenendael | 03/09/1989 | SF 33207/89 | ![]() |
||||
valkohampaan Quanelli | Femelle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33208/89 | |||||
valkohampaan Queen rose | Femelle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33206/89 | |||||
valkohampaan Quesovoro | Mâle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33201/89 | ![]() |
||||
valkohampaan Quicksilver | Mâle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33202/89 | ![]() |
||||
valkohampaan Quickstep | Mâle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33204/89 | |||||
valkohampaan Quizmaster | Mâle | Groenendael | 03/09/1989 | SF-33203/89 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
taikurin Camenta | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Celesta | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Charmant | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Charmante | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Charmeur | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Cher | Mâle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Cheri | Femelle | Groenendael | 20/02/1996 | ||||||
taikurin Zachary | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | ||||||
taikurin Zanzibar | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | Ch. Fin. | ![]() |
||||
taikurin Zephyr | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | ||||||
taikurin Zeppelin | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | ![]() |
|||||
taikurin Zero | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 | ||||||
taikurin Zhanelle | Femelle | Groenendael | 15/02/1995 | ||||||
taikurin Zirius | Mâle | Groenendael | 15/02/1995 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |