Idylle de la fureur du crépusculeMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Esy du crépuscule des loups Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 032435/05007 , AKC DL664645/01 date de naissance : 23/05/1991 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 0/0 , Health: BT-2715E65M-T BT-EL377M65-T BT-1683/96-66 tan | 1er Choix Valrick du sart des bois X Exc. Perca du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 22940/3671 date de naissance : 14/11/1985 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34555 | ||||
Illsse de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34556 | ||||
Ialine de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34558 | ||||
s.r. Iavine de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34559/5770 | ||||
Iphie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34560 | ||||
Ihara de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34561 | ||||
Idelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34562 | ||||
Idjie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34563/5816 | ||||
Inesse de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34564 |
285 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aldo Gourou v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Can. arlequin Belle Amie Maggray | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
chiara-ananda Pherra | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2493318 | ||||
chirara-ananda Powerof Prince | Mâle | Tervueren | 07/02/2004 | 00/00/0000 | NHSB 2493313 | ||||
Ch. corsini Chanel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r. corsini Dior At Sezanne | Femelle | Tervueren | 04/08/2004 | 00/00/0000 | KC AE03380906 | DNA | |||
s.r. corsini Don Giovanni (at protegimus) ''Storm'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/2003 | 00/00/0000 | KC AD01311205 | ||||
R.e. corsini Hunter | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050364/07486 , KC AD01311204 | ||||
corsini Prada at Sezanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/08/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr./Eng. corsini Valencia | Femelle | Tervueren, Sable | 01/03/2003 | 00/00/0000 | KC ADO1311202 | ||||
R.E., Ch. GB corsini Valentino | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/2004 | 22/07/2015 | KCSB 2089CR, KC AE03380907 | DNA | |||
Daika van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Dance-Zorro van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Dex van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Dione van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Djabbar van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Dorus van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
p.E. Duchenne van labayo | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | NSHB 2475885 | ||||
Duvel van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Dylan-Paco van labayo | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Idame | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's IL Duce | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Intro to Break-Him | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | S 55652/2004 | ||||
fakaiser's Irax | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Italie | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Ixen | Tervueren, Fauve | 28/05/2004 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. USA fakaiser's Yana d'Yoconde | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Yazz d'Yukon | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Ydjy d'Yune | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | NKK N16800/00 , LOF 1 BBT 48463/7807 | ||||
fakaiser's Yivin de la Vie en garde | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Aus. fakaiser's Yodie d'Yane | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Yorn D'Yenix (at delark) | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Norv. fakaiser's Yorry D'Yavo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/2000 | 00/00/0000 | NKKR 16795/00 | ||||
Folies Bergere at domburg ''Bridie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fin high clearings Aaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOSH 884490 | ||||
high clearings Alana | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOSH 884493 | ||||
high clearings Angie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOSH 884492 | ||||
R.E. high clearings Apollo | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOSH 884489 | ||||
high clearings Arras | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2001 | 00/00/0000 | LOSH 884491 | ||||
R.E. , Ch. Fr. high clearings Zantee | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865340 | ||||
Ch. Int./VDH high clearings Zappafx | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865339 | ||||
high clearings Zee | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865341 | ||||
s.r. , Ch. Int./Fin./Nor./Fr. high clearings Zenobie | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865344 , FIN 42623/00 | ||||
high clearings Zephire | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865343 | ||||
high clearings Zlycos | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865338 | ||||
high clearings Zohra | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 865342 | ||||
himbi's Baylor | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1999 | 00/00/0000 | S 40926/99 | ||||
himbi's Blizzard | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1999 | 00/00/0000 | S 40927/99 | ||||
himbi's Bonnie | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1999 | 00/00/0000 | S 40929/99 | ||||
himbi's Brizna | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1999 | 00/00/0000 | S 40928/99 | ||||
Icarre de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35064 | ||||
Ice du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034575/05331 | ||||
Igor de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35063 | ||||
Ilis de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35068 | ||||
1er Choix Indie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35067 | ||||
s.r. Indra de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35065 | ||||
Isis de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35066 | ||||
Islie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35069 | ||||
Isly du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034576/05329 | ||||
Exc. Jade de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37097/6273 | ||||
Jade de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36402 | ||||
Jaina de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36252 | ||||
Jaipur de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36251 | ||||
s.r. , Ch. UKC Jairouk de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 07/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36400/5608 | ||||
Jason de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37095 | ||||
1er Choix Jdjoulaide de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41326/4909 | ||||
s.r. Jeff de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37096/5804 | ||||
Jersey de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 02/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36253 | ||||
1er Choix Jessy de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 02/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40914 | ||||
s.r. , Ch. Lux/Eur Jodye de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36403/6120 | ||||
Johnson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 02/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40913 | ||||
1er choix Jok de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36399 | ||||
Jupiter de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 07/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 36401 | ||||
Jyllie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37098 | ||||
Kathy comme un rêve noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Hs Kimba comme un reve noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/2004 | 00/00/0000 | MET.Terv.5702/04 | ||||
Kiwi comme un rêve noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Nu. Knepp comme un rêve noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
La bellessima du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037882/06313 | ||||
Lackson de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37240 | ||||
Lakme de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37239 | ||||
s.r. Lanko de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37243 | ||||
Leslie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37238 | ||||
Light de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37245 | ||||
s.r. Lloyd de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37241/5753 | ||||
Look de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37244 | ||||
Looks du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 23/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038818 | ||||
Lothar de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37246 | ||||
Louxor de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37242 | ||||
Mady II de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38746 | ||||
Maeva deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 39643/6748 | ||||
Maeva du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039729 | ||||
magic's Bay Breezer | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/09 | ||||
Ch. magic's Breez'N Angel-Eyes | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/01 | ||||
Ch. magic's Breez'n The South | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/05 | ||||
Ch. magic's Brise Toujours Jeune | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/04 | ||||
magic's Canadian Breeze | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/02 | ||||
Ch. magic's Cool Breeze | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/06 | ||||
magic's Mistral Toujours Jeune | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/03 | ||||
magic's Sea Breeze | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/08 | ||||
Ch. magic's Ty Won On At Char Ma | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/03/1997 | 00/00/0000 | AKC DL697256/07 | ||||
Maigret de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039926/06136, AKC DL893482/01 | ||||
Maillisse de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38749 | ||||
Maldo du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040145 | ||||
Malika deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Malis du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038808 | ||||
Malko deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Malky deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mallet Joriss de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039922 | ||||
s.r. Malory de condivicnum (at corsini with lancetti) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040043/ | ||||
Malraux de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039925 | ||||
Malt de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040041 | ||||
Malzenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039644/06907 | ||||
Ch. Manouche de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039929/06853, DL 809702/01 | ||||
Manouche du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Marina deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Marivaux de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039927 | ||||
Marquis de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38744 | ||||
1er Choix Marsia du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042738/05179 | ||||
Maruchka du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mask de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38745 | ||||
s.r. Mask du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039734 | ||||
R.E. Master-Blaster de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040042/06174 | ||||
Mathisse de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38751 | ||||
Mauriac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039924 | ||||
May-day de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040046, DL785988/01 | ||||
Medly du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038810 | ||||
Melk du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039735 | ||||
Mendy du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039730 | ||||
Metis du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039731 | ||||
Mia Farrow de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039928 | ||||
Mia-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | NHS8 2.229.761 , CMKU/BOT/2342/-99/98/01 | ||||
Mick du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038809 | ||||
Midway de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040044 | ||||
Mieille de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38747 | ||||
Milaydie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38750 | ||||
Milo-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | NHSB 2.229.756 | ||||
Mimie du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040147 | ||||
Mirka du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040149 | ||||
Ch. Dk Mischa-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Mishka du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039733 | ||||
Miss deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mistere du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040144 | ||||
Mistrale du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040146 | ||||
Mitch-Dylan van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Mobo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mogway deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1996 | 00/00/0000 | |||||
Molière de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039923 | ||||
Montaine de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039930 | ||||
Montana de condivicnum (at corsini) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040045, DL804903/01 | ||||
s.r. , Ch. Holl. Moon-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | NHSB 2.229.760 | ||||
s.r. Morgan du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Sable | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038811/06523 | ||||
p.E. , Ch. NL Morgana-Dylan van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1998 | 00/00/0000 | NHSB 2.229.759 | ||||
Morgane de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039931 | ||||
Morphée du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038807 | ||||
Mounne de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38748 | ||||
Mozart du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039732 | ||||
Munk du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039932 | ||||
1er Choix Mustang du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038580/05911 | ||||
Mylene du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039933 | ||||
Myria du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040148 | ||||
Nais de la p'tite eloise | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040416 | ||||
Nelson de la p'tite eloise | Mâle | Tervueren, Sable | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040414 | ||||
Nemo du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041202 | ||||
Neslie de la p'tite eloise | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040417 | ||||
Nestor de la p'tite eloise | Mâle | Tervueren, Sable | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040413 | ||||
Nines de la p'tite eloise | Femelle | Tervueren, Sable | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040418 | ||||
Ninja du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041203 | ||||
Noisette de la p'tite eloise | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040415/06775 | ||||
Noisette du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041204 | ||||
Nounours du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 29/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041200 | ||||
Nuage du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Sable | 29/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041201 | ||||
O'Garou du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Malley dit Droopy du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Rebelle du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obelix du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obyone de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41634 | ||||
Occitane du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041671 | ||||
Oceane du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocelot du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oféline de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41635 | ||||
Olaf dit Prince du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olfie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41636 | ||||
Oliver du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
1er choix Olka de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41637 | ||||
Olympe du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041672/07147 | ||||
Oman du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041676 | ||||
Onix du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041673 | ||||
Oona du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophely du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Or-feu des hauts de bievre | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane des hauts de bievre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orchidée du crepuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ork du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloph du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041675 | ||||
Orphee du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orriyx de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41631 | ||||
Orry du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041677 | ||||
Oscar du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar wilde du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo des hauts de bievre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouragan du crepuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1998 | 16/04/2012 | LOF 1 BBT 41633/6512 | ||||
