Harras perle de tourbiereMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bronco perle de tourbiere X Stormy van de drijvershoeve Malinois NHSB 1842614 date de naissance : 02/09/1992 date de décès : 00/00/0000 IPO 1 | Arco perle de tourbiere X Ika des deux pottois Malinois NHSB 1671710 date de naissance : 29/09/1989 date de décès : 00/00/0000 PHIml |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendel perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 14/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Hyco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 14/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ho-luwa perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 14/03/1995 | 00/00/0000 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bica perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | NHSB 2311604 | ||||
Gabber-Larco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/10/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2101634 | ||||
Ibor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Igor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. IPO Igor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 22/05/1997 | 00/00/0000 | NHSB 2134514 | ||||
Ilaika perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Incka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Inga perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Irna perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Iron perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Isaac perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Isammy perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Iwan perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jackie van igor's wolf | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937945 | ||||
Jeanny van igor's wolf | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937944 | ||||
Lando perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lanzo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lark perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Leone perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lia perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lord perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 08/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Othar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 02/05/1998 | 00/00/0000 | NHSB 2189015 | ||||
Paco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pammy perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pargo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Perko perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Perry perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pia perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Preston perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 18/07/1995 | 00/00/0000 | |||||
Qoalle perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Varras van de barbierhoeve | Mâle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | LOSH 807989 | ||||
Xandra van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822256 | ||||
Xanoek van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822257 | ||||
Xanthe van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822258 | ||||
Xanto van de barbierhoeve | Mâle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822251 | ||||
Xena van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822255 | ||||
Xhanto van de barbierhoeve | Mâle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822252 | ||||
Xira van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822253 | ||||
Xkyra van de barbierhoeve | Femelle | Malinois | 26/04/1998 | 00/00/0000 | LOSH 822254 | ||||
Zandro vom schloss neuhorst | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867397 | ||||
Zaro vom schloss neuhorst | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867399 | ||||
Zbranco vom schloss neuhorst | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867396 | ||||
Zenga vom schloss neuhorst | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867401 | ||||
Zeppo vom schloss neuhorst | Mâle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867398 | ||||
Ziggie vom schloss neuhorst | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867400 | ||||
Zoë vom schloss neuhorst | Femelle | Malinois | 06/06/2000 | 00/00/0000 | LOSH 867402 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. NAPD Bokay perle de tourbiere ''Kuy'' | Mâle | Malinois | 25/08/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1957274 , AKC DL79024701 | ||||
Candor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750560 | ||||
Carlo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750556 | ||||
Casja-Ottie perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750564 | ||||
Caspar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750561 | ||||
Ceres perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750559 | ||||
Chandor perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750563 | ||||
Chase Rory perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750555 | ||||
Cherno perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750558 | ||||
Chuck perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750562 | ||||
Coran perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 26/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1750557 | ||||
Fender perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/09/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2098444 | ||||
Funk To Funky perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/09/1996 | 00/00/0000 | NHSB 2098448 , AKC DL87864701 | ||||
kukay's Racker | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726820 | ||||
kukay's Raissa | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726825 | ||||
kukay's Ranca | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726824 | ||||
kukay's Randa | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726823 | ||||
kukay's Randy | Femelle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726821 , NHSB 1999442 | ||||
kukay's Ray | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726818 | ||||
kukay's Roanka | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/12/1993 | 18/03/2008 | LOSH 726822 , NHSB 2050841 | ||||
kukay's Romanov | Mâle | Malinois | 27/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 726819 | ||||
Varack perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764642 | ||||
Vardo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764641 | ||||
Vasco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764639 | ||||
Victor-Timo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764640 | ||||
Vince perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764643 | ||||
Vincent perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764635 | ||||
Vinka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764646 | ||||
Vita perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764645 | ||||
Vito perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764638 | ||||
Vitou perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764637 | ||||
Vizir perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764636 | ||||
Vodan perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764644 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |