Boy fan 't hemobo's hiemMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Loscar du pays des flandres X Kasba de la quièvre Groenendael LOSH 0636104 date de naissance : 15/10/1989 date de décès : 00/00/0000 | R.E. Bambou de la douce plaine X Jody van't belgisch schoon Groenendael NHSB 1698432 date de naissance : 26/03/1990 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basco fan 't hemobo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Bon jovi fan 't hemobo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Black simba fan 't hemobo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Balu fan 't hemobo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Bandor djaga fan 't hemobo's hiem | Mâle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
bjyska fan 't hemobo's hiem | Femelle | Groenendael | 17/08/1995 | 00/00/0000 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alpha of the wolfsclan | Mâle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Amigo of the wolfsclan | Mâle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Andor of the wolfsclan | Mâle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Angie of the wolfsclan | Femelle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Anoek of the wolfsclan | Femelle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Arcadia of the wolfsclan | Femelle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Arco of the wolfsclan | Mâle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Asco-dixy from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Ashley of the wolfsclan | Femelle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Astor of the wolfsclan | Mâle | Groenendael | 07/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Balou of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Bandito of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Bando of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ben of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Betty of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Bianca of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Bijou of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Billie of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Bonny of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Buddy of lovely dogs | Mâle | Groenendael | 03/05/1993 | 00/00/0000 | |||||
Daisy-dixy from black home | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Doeby-dixy from black home | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Doran-dixy from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc cadiz bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875766 | ||||
Duc casper bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875765 | ||||
Duc chanjou bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875764 | ||||
Duc cyrano bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875763 | ||||
Duc dax bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873953 | ||||
Duc destra bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873952 | ||||
Duc dylan bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873954 | ||||
Duchesse cartouche bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875769 | ||||
Duchesse cee jacky bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875768 | ||||
Duchesse chanou bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875770 | ||||
Duchesse chica bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875771 | ||||
Duchesse chivas bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875767 | ||||
Duchesse corola bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875772 | ||||
Duchesse daisy bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873958 | ||||
Duchesse dana bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873959 | ||||
Duchesse dijourie bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873956 | ||||
Duchesse djorie bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873957 | ||||
Duchesse Dunja bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 25/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1873955 | ||||
Friso-Dixy from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jaco van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898243 | ||||
Jara van't guitpad | Femelle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898247 | ||||
Jatropha van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898242 | ||||
Jerbo van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898239 | ||||
Jim van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898244 | ||||
Jiwan van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898240 | ||||
Jody van't guitpad | Femelle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898246 | ||||
Joëtta van't guitpad | Femelle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898245 | ||||
Jolly-max van't guitpad | Mâle | Groenendael | 24/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1898241 | ||||
Kalief from black home | Femelle | Groenendael | 04/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1919943 | ||||
Lakima van't guitpad | Femelle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934222 | ||||
Larco van't guitpad | Mâle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934219 | ||||
Larico van't guitpad | Mâle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934220 | ||||
Leonardo bento van't guitpad | Mâle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934218 | ||||
Lisanne van't guitpad | Femelle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934223 | ||||
Lori van't guitpad | Femelle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934221 | ||||
Lotje-dixy from black home | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lynn van't guitpad | Femelle | Groenendael | 03/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934224 | ||||
Macho-dixy from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Murphy-dixy from black home | Femelle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Qualaika of foxie's farm | Femelle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696971 | ||||
Quamira of foxie's farm | Femelle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696973 | ||||
Queenmaito of foxie's farm | Femelle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696972 | ||||
Quinchita of foxie's farm | Femelle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696974 | ||||
Quispel of foxie's farm | Mâle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696970 | ||||
Quoralie de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 00/00/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0690269 | ||||
Qupido of foxie's farm | Mâle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696969 | ||||
Qwency of foxie's farm | Femelle | Groenendael | 09/10/1992 | 00/00/0000 | LOSH 696975 | ||||
Radek van refresti | Mâle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710952 | ||||
Raffia van refresti | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710957 | ||||
Rasko van refresti | Mâle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710953 | ||||
Renzo van refresti | Mâle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710954 | ||||
Rift van refresti | Mâle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710955 | ||||
Roxane van refresti | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710956 | ||||
Roy van refresti | Mâle | Groenendael | 21/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 710951 | ||||
Woody-dixy from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Xegoya du petit coeur d'or | Femelle | Groenendael | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1791433 | ||||
Yoeri-dixY from black home | Mâle | Groenendael | 08/10/1994 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |