Nilton du chevalier de la toison d'orMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ajdar du glorieux pitou X Energie de la fureur du crépuscule Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 37470/6009 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 | Fenix de la douce plaine X Goliath de la douce plaine Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036280/06046 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narouk du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nick du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nanouk du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nasty du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikky du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1997 | 00/00/0000 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
O'Prince du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obby du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odame du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oindie du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ora du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oreste du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlane du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orsane du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oryx du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oskar du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ossa du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ostine du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otta du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oukka du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pablo du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 25/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patho du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pedro du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepita du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsie du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petitloup du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petra du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 25/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phylou du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilox du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pimkie du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 25/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poma du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Porthos du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prettie du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raja du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ralph du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rania du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 26/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raya du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Relka du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Renzo du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 26/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ripsie du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 15/08/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45091/8331 | ||||
Roc du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rock du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rohny du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roucky du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxy du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 15/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Utesse du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49340/8292 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Mandy du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038911/06587 | ||||
Murphy du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038910 | ||||
Paleo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panther | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paola | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Parker | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pluto | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puppy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1999 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |