1er Choix Navaja de la closerie de yendaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Ruben de la belle heaumière X R.E. , Ch. Fr./Int. Esys du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 027310/04077 date de naissance : 01/11/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. , Ch. Fr. Vagner de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Astrée du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 019083/02659 date de naissance : 20/02/1990 date de décès : 00/00/2005 Dys A , tan |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne-win de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Navajo de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nohr de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nahir de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nesys de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Niels de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/2011 | |||||
1er choix Nadja de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Nedji de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 30/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1BBM 038441 , CMKU/BOM/1523/00 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naram de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036414 | ||||
Nohan de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036415 | ||||
Nil de la closerie de yenda | Mâle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036416 | ||||
Nyxia de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036417 | ||||
s.r. Nahema de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036418 | ||||
Nuba de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036419 | ||||
Nova de la closerie de yenda | Femelle | Malinois | 08/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036420 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Tigrou des îles du sud Malinois LOF 1 BBM 053052/07426 date de naissance : 16/09/2002 date de décès : 00/00/0000 HD A , cant, csau, tan, Agility 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Nacho des iles fidji Malinois LOF 1 BBM 036589/05080 date de naissance : 29/03/1997 date de décès : 00/00/0000 tan |
|