Oregon du domaine des crocs d'emeraudeMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Exc. Iothis-Taianne des pistes noires X Exc. Lisa du crépuscule des loups Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039674/06168 date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X Exc. Hagathe Tervueren, Fauve date de naissance : 00/00/1996 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouragan du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Groenendael | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ours du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Groenendael | 21/02/1998 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opale du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouragan du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oryx du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orage du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phanny II du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phanny I du domaine des crocs d'emeraude | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rock du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roucky du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ranck du domaine des crocs d'emeraude | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2000 | 00/00/0000 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |